Land Lossingsplaats Code Extra Informatie Liefhebber Afstand Coordinaten
België Burdinne Rue de Huy 0 50° 34' 20", 5° 4' 42"
België Chimay CHIM Industriezone Rue Fernand Tilquin 0 50° 2' 12.0012", 4° 23' 2.0004"
België HANNUT HANN Fin de la rue d'Italie 0 50° 40' 42.6", 5° 5' 29.4"
België Isnes ISNE Zoning des Isnes 0 50° 29' 3.7", 4° 47' 56.3"
België Mettet METT Rue du Vieux Saint Donat 0 50° 18' 25.9992", 4° 40' 4.0008"
België Momignies MOMI BOURGES 0 50° 2' 29.7996", 4° 9' 39.3984"
België Rhisnes RHIS zone industriel - rue Benjamin Franklin 0 50° 28' 59.268", 4° 48' 4.32"
Frankrijk AGEN AGEN 0 43° 53' 17.9988", 1° 23.0004"
Frankrijk Argenton ARGE Parking Salle des Fêtes : La Grenaille 0 46° 35' 47", 1° 36' 7"
Frankrijk Aurillac Place du 8 mai 0 44° 55' 3", 2° 25' 46.9992"
Frankrijk Auxerre AUXE Avenue Ste Marguerite 0 47° 48' 42", 3° 33' 58"
Frankrijk Bergerac BERG Hippodrome de Monpazier 0 44° 41' 26", 0° 53' 20"
Frankrijk Bourges BOUR 0 47° 5' 10", 2° 11' 46"
Frankrijk BOURGES (Vierzon) BOUR Restaurant “La Grotte” – Route Bonegue 0 47° 14' 35", 2° 4' 44"
Frankrijk BRIERES-LES-SCELLES 0 48° 27' 28", 2° 8' 59"
Frankrijk Brive BRIV Laroche 0 45° 10' 36.0012", 1° 28' 36.9984"
Frankrijk Cahors CAHO St.Pierre la Feuille - Domaine d'Auzole 0 44° 30' 39.9996", 1° 26' 30.0012"
Frankrijk Chateauroux CHAT Renbaan van Lignières en Berry 0 46° 45' 56", 2° 10' 9"
Frankrijk Chateauroux (Belle Isle) CHAT Parc de Loisirs - Belle Isle 0 46° 49' 18", 1° 41' 46"
Frankrijk FAY-AUX-LOGES 0 47° 54' 39.9996", 2° 8' 8.0016"
Frankrijk Gien GIEN Parking du Lycee, Av Lloyd Georges 0 47° 41' 57.0012", 2° 38' 2.0004"
Frankrijk Gueret GUER Place du Hall de l'agriculture de PO 0 46° 9' 34.9992", 1° 52' 57"
Frankrijk Issoudun ISSO Parking Forpmapole Pepsi 0 46° 56' 57.9984", 2° 20.9988"
Frankrijk Jarnac JARN Sigogne 0 45° 44' 4.9992", -0° 9' 30.9996"
Frankrijk La Chatre Stade 0 46° 35' 1", 1° 58' 34"
Frankrijk La Souterraine SOUT Espace de l'Ecluse 0 46° 14' 11.0004", 1° 29' 26.9988"
Frankrijk Laon LAON Samoussy 0 49° 36' 29.9988", 3° 42' 41.0004"
Frankrijk Limoges LIMO St.Yrieix-la-Perche 0 45° 33' 2.9988", 1° 12' 15.0012"
Frankrijk Lorris LORR zone de la Noue 0 47° 53' 0.9996", 2° 30' 42.9984"
Frankrijk Marseille MARS Seyne Sur Mer 0 43° 15' 28.0008", 5° 22' 44.0004"
Frankrijk Melun MELU Andrezel / Chemin dit "Du Petrole" 0 48° 36' 25.9992", 2° 49' 59.9988"
Frankrijk Mercin et Vaux MERC R2 - Chemin Baunehaut 0 49° 21' 14", 3° 16' 39"
Frankrijk Montélimar MONT Ets. Amblard,Bld. Des Présidents 0 44° 32' 34.0008", 4° 46' 19.9992"
Frankrijk NANTEUIL NATE Chemin des Maisonnettes 0 49° 8' 12", 2° 46' 36"
Frankrijk Narbonne NARB La Nautique près Etang/Bages Sigean 0 43° 8' 35.9988", 3°
Frankrijk Nevers NEVE 10 route du Moulin 0 46° 51' 33.9984", 3° 9' 16.9992"
Frankrijk ORLEANS (SARAN) ORLE 0 47° 57' 5", 1° 50' 47"
Frankrijk Pau PAU 0 43° 20' 8", 0° 22' 20"
Frankrijk PERIGUEUX PERI Parking du Parc des Expositions 0 45° 11' 55", 0° 40' 11"
Frankrijk Perpignan PERP ELNE 0 42° 36' 23.0004", 2° 58' 48"
Frankrijk Sens SENS Parking p. lourds,Place des Grahuches 0 48° 11' 45.9996", 3° 18' 41.0004"
Frankrijk Sezanne SEZA 0 48° 42' 32", 3° 44' 53"
Frankrijk Sint Vincent ST-V Route du Stade (Stade du Rugby) 0 43° 38' 13.9992", -1° 15' 33.9984"
Frankrijk Soissons SOIS Le Pont Rouge - Margival 0 49° 25' 26.0004", 3° 24' 24.0012"
Frankrijk Souillac cour de la Gare de Marchandise 0 44° 54' 6.9984", 1° 27' 52.9992"
Frankrijk Sourdun SOUR Auberge St. Martin - Route Nationale 0 48° 32' 18.9996", 3° 21' 5.0004"
Frankrijk St Soupplets SOUP 0 45°, 4°
Frankrijk Tulle TULL 0 45° 32' 39.0012", 1° 48' 2.9988"
Frankrijk Valence VALE Place de Dunkerque 0 44° 56' 15", 4° 53' 57.9984"
Frankrijk Vervins VERV Parking Supermarkt 0 49° 50' 12", 3° 55'
Frankrijk Vierzon VIER 0 47° 14' 35.0016", 2° 4' 44.0004"
Spanje Barcelona BARC Carrer de Cal Notari, 08410 Vilanova del Vallès 0 41° 33' 11.7", 2° 16' 58"