WEST SECTOR WEST NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN 02-05-26 962 Oude DEELNEMERS : 119 LOSTIJD :08.10
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 VAN ROY MICHEL LEOPOLD 20 12 319444 BE 507642423 11.33020 1573.3574 1
2 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 5 5 302859 BE 507167124 11.24090 1559.9227 2
3 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 5 336079 BE 506450623 11.47550 1542.2363 3
4 JORDENS LOUIS HAM 10 1 312955 BE 500766224 11.33140 1539.8803 4
5 CLAESEN FLORENT PAAL 4 1 307584 BE 506252922 11.30390 1532.9380 5
6 VAN WEYENBERGE CHRIS Heppen 13 6 317506 BE 509882924 11.38310 1522.6888 6
7 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 4 323194 BE 507074523 11.42170 1522.4653 7
8 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 13 6 307688 BE 507201824 11.32540 1516.4515 8
9 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 13 12 300122 BE 507431424 11.28270 1512.3306 9
10 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 2 322813 BE 505351024 11.43360 1511.2968 10
11 VAN WEYENBERGE CHRIS Heppen 13 2 2 BE 509883224 11.40320 1508.1032 11
12 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 9 1 331827 BE 509576423 11.50090 1507.2769 12
13 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 6 6 331702 BE 500052924 11.50210 1505.3415 13
14 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 22 3 313947 BE 500702224 11.38390 1504.6585 14
15 VERSTREKEN VIC HERK-DE 3 2 297291 BE 503749524 11.28170 1499.3242 15
16 VANMEERT R & KOEN ZELEM 17 13 300027 BE 507333424 11.30490 1494.0344 16
17 LIPKENS BENNY HAMONT 12 7 339295 BE 508894224 11.57449 1489.7804 17
18 LIPKENS BENNY HAMONT 12 6 2 BE 508897124 11.57589 1488.2556 18
19 OOMS IVO HAM 8 5 313411 BE 505746923 11.40470 1486.8870 19
20 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 3 325747 BE 508912624 11.49050 1486.8634 20
21 BRUGMANS SABRINA HALEN 18 10 296148 BE 507408824 11.29170 1486.0651 21
22 EYKENS LINDA LINKHOU 13 10 299559 BE 507136824 11.31510 1484.0674 22
23 STRATINGH-RAYMAEKERS BEVERLO 20 1 315466 BE 507672323 11.42420 1483.1500 23
24 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 5 2 BE 505266822 11.49380 1483.1401 24
25 OOMS IVO HAM 8 7 2 BE 500655024 11.41200 1483.0174 25
26 VAN WINGE PETER PAAL 7 1 307639 BE 503527624 11.37320 1482.3595 26
27 BRUGMANS SABRINA HALEN 18 15 2 NL 941430823 11.30160 1478.7683 27
28 BRUGMANS SABRINA HALEN 18 4 3 BE 504049224 11.30230 1477.9073 28
29 VAN WEYENBERGE CHRIS Heppen 13 9 3 BE 500690124 11.44550 1477.3447 29
30 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 8 6 308042 BE 507350824 11.38310 1477.3016 30
31 VAN WEYENBERGE CHRIS Heppen 13 13 4 BE 500681524 11.44590 1476.8866 31
32 JORDENS LOUIS HAM 10 5 2 BE 505785123 11.41550 1476.7833 32
33 CORTHOUT MARCEL KOERSEL 5 1 313543 BE 506249322 11.42190 1476.7705 33
34 BIJNEN LOEK HAMONT- 18 2 339711 BE 508921924 12.00070 1476.2555 34
35 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 22 15 2 BE 500711124 11.42400 1476.2398 35
36 EYKENS LINDA LINKHOU 13 3 2 BE 505073023 11.32570 1476.0237 36
37 SCHEPERS GEERT ZOLDER 5 4 311156 BE 508437324 11.41030 1474.3236 37
38 LENAERTS POL KOERSEL 4 3 314143 BE 503561524 11.43150 1473.1208 38
39 HERMANS BONNE HALEN 14 12 292949 BE 503751924 11.28540 1472.8457 39
40 VAN WINGE PETER PAAL 7 3 2 BE 503527924 11.39140 1470.3154 40
41 VANMEERT R & KOEN ZELEM 17 8 2 BE 503358922 11.34040 1470.2401 41
42 OOMS IVO HAM 8 2 3 BE 505750023 11.43200 1469.1141 42
43 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 8 4 2 BE 507351224 11.39450 1468.6150 43
44 GOVAERTS EMMA TESSEND 8 1 308389 BE 206520424 11.40040 1468.0530 44
45 CLAESEN FLORENT PAAL 4 2 2 BE 503423524 11.39370 1467.3642 45
46 BECKX - DOS SANTOS TESSEND 2 2 308766 BE 503292724 11.40311 1466.6941 46
47 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 56 14 299675 BE 508624220 11.34230 1466.2399 47
48 HERMANS BONNE HALEN 14 1 2 BE 503759824 11.29480 1466.2112 48
49 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 13 5 2 BE 502245922 11.39530 1465.9954 49
50 VANMEERT R & KOEN ZELEM 17 15 4 BE 507340024 11.34400 1465.9300 50
50 VANMEERT R & KOEN ZELEM 17 5 3 BE 505081323 11.34400 1465.9300 50
52 HERMANS BONNE HALEN 14 5 3 BE 503752524 11.30000 1464.7450 52
53 EYKENS LINDA LINKHOU 13 5 3 BE 503301222 11.34360 1464.1202 53
54 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 13 6 302876 BE 507420624 11.36540 1463.8763 54
55 EYKENS LINDA LINKHOU 13 1 4 BE 507130624 11.34460 1462.9285 55
56 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 9 7 2 BE 509581723 11.56520 1462.6521 56
57 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 8 8 3 BE 507355924 11.40370 1462.5718 57
58 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 4 2 BE 507019523 11.50450 1462.3465 58
59 KOK SJAAK LOMMEL 6 3 332804 BE 509539322 11.57390 1461.9108 59
60 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 3 333041 BE 507046323 11.57500 1461.7747 60
61 VEULEMANS LUDWIG HALEN 8 5 293183 BE 504041824 11.30340 1461.7733 61
62 HERMANS BONNE HALEN 14 10 4 BE 503752924 11.30260 1461.5782 62
63 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 5 1 2 BE 507169624 11.37230 1460.3825 63
64 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 7 1 329451 BE 500197224 11.55420 1459.6854 64
65 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 9 3 BE 509419722 11.51170 1458.8220 65
66 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 6 3 BE 508900324 11.53180 1458.7864 66
67 STEENAERTS WILLY LUMMEN 12 1 302960 BE 507250824 11.37420 1458.6423 67
68 VEULEMANS LUDWIG HALEN 8 6 2 BE 505143923 11.31050 1458.0174 68
69 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 13 13 3 BE 501195323 11.41180 1456.1666 69
70 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 6 1 2 BE 500982122 11.57500 1455.8976 70
71 VANZEIR ART PAAL 14 3 307933 BE 503455624 11.41340 1455.4892 71
72 BECKERS BONI MELDERT 12 2 303213 BE 503479824 11.38320 1454.0265 72
73 PUTZEYS MARIO HERK-DE 5 3 295412 BE 505119623 11.33110 1453.9185 73
74 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 22 2 3 BE 505726623 11.45580 1453.6827 74
75 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 13 12 2 BE 507429824 11.38230 1453.4560 75
76 VANZEIR ART PAAL 14 4 2 BE 503452624 11.41540 1453.1996 76
77 BECKX - DOS SANTOS TESSEND 2 1 2 BE 503290424 11.42301 1453.0051 77
78 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 4 4 BE 508910224 11.54150 1452.6065 78
79 HERMANS BONNE HALEN 14 6 5 DV 082862323 11.31450 1452.0397 79
80 VANMEERT R & KOEN ZELEM 17 2 5 BE 505089723 11.36390 1451.8606 80
81 BRUGMANS SABRINA HALEN 18 8 4 BE 507411424 11.33590 1451.8245 81
82 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 10 5 BE 506491523 11.54240 1451.6355 82
83 POELS MAARTEN BERBROE 24 6 299981 BE 507371524 11.36410 1451.4039 83
84 VANMEERT R & KOEN ZELEM 17 1 6 BE 503365022 11.36460 1451.0414 84
85 ROOSEN J+K SCHAKKE 5 1 295438 BE 503678323 11.33380 1450.8332 85
86 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 6 2 BE 505323724 11.52490 1450.4929 86
87 RAYEN ELLA LUMMEN 2 2 304650 BE 503672624 11.40070 1449.9088 87
88 EYKENS LINDA LINKHOU 13 7 5 BE 507136124 11.36390 1449.5959 88
89 HULSHAGEN-QUINTENS LUMMEN 6 6 303114 BE 503596324 11.39180 1448.2274 89
90 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 9 6 299570 BE 505176023 11.36580 1447.4311 90
91 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 9 3 3 BE 509581623 11.59170 1447.2356 91
92 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 7 3 2 BE 602279324 11.57390 1447.1821 92
93 SWERTS JOS TESSEND 2 2 303232 BE 503148324 11.39320 1447.1779 93
94 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 9 6 BE 509018924 11.55150 1446.1576 94
95 POELS MAARTEN BERBROE 24 7 2 BE 507370824 11.37260 1446.1562 95
96 BIJNEN LOEK HAMONT- 18 1 2 BE 506431023 12.05040 1445.1687 96
97 JORDENS LOUIS HAM 10 7 3 BE 500766324 11.46350 1444.9634 97
98 MOONS-VRIJSEN KOERSEL 3 3 313592 BE 507322923 11.47021 1444.8914 98
99 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 6 2 3 BE 500984122 11.59530 1442.9145 99
100 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 24 7 BE 506495423 11.55460 1442.8481 100
101 EYKENS LINDA LINKHOU 13 12 6 BE 507135924 11.37370 1442.8466 101
102 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 3 2 311986 BE 507573824 11.46160 1442.5986 102
103 MANTELS PAUL ZELEM - 6 1 299432 BE 507521324 11.37340 1442.5823 103
104 VAN ENDERT-BRANS LOMMEL 6 5 4 BE 509564123 12.00000 1442.1826 104
105 COENEN WILFRIED LUMMEN 6 2 304438 BE 502471722 11.41060 1442.1506 105
106 MARTENS TONY LUMMEN 52 1 303016 BE 502055222 11.40070 1442.1321 106
107 KOK SJAAK LOMMEL 6 4 2 BE 505457224 12.00470 1442.0625 107
108 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 56 31 2 BE 505100423 11.37540 1441.4382 108
109 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 12 8 BE 508908624 11.56050 1440.8271 109
110 COENEN WILFRIED LUMMEN 6 1 2 BE 500723621 11.41180 1440.7856 110
111 JURCZYK STEFAN-ELFRYD KOERSEL 8 8 311731 BE 501084923 11.46240 1440.5314 111
112 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 13 9 2 BE 507434624 11.38220 1440.3551 112
113 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 9 2 2 BE 509694124 11.38010 1440.1250 113
114 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 8 3 BE 505318024 11.54260 1440.0446 114
115 JORDENS LOUIS HAM 10 6 4 BE 500762024 11.47200 1439.9770 115
116 JORDENS LOUIS HAM 10 4 5 BE 500760124 11.47240 1439.5354 116
117 LIPKENS BENNY HAMONT 12 4 3 BE 508893524 12.05479 1438.9203 117
118 BRUGMANS SABRINA HALEN 18 7 5 BE 504049324 11.35490 1438.8922 118
119 NOELS GERT HAM 13 12 314406 BE 500642724 11.48330 1438.5999 119
120 BECKERS BONI MELDERT 12 6 2 BE 205437824 11.40480 1438.3918 120
121 VANZEIR ART PAAL 14 14 3 BE 503450324 11.44070 1438.1552 121
122 BIJNEN LOEK HAMONT- 18 8 3 BE 508924324 12.06130 1438.1331 122
123 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 1 4 BE 507014623 11.54290 1438.0266 123
124 JORDENS LOUIS HAM 10 8 6 BE 500762124 11.47390 1437.8819 124
125 VANMEERT R & KOEN ZELEM 17 3 7 BE 505082923 11.38410 1437.7142 125
126 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 13 5 3 BE 507434524 11.38450 1437.7102 126
127 EYKENS LINDA LINKHOU 13 4 7 BE 507132624 11.38220 1437.6532 127
128 HERMANS BONNE HALEN 14 13 6 BE 503757524 11.33480 1437.4338 128
129 VANMEERT R & KOEN ZELEM 17 14 8 BE 505081423 11.38450 1437.2551 129
130 EYKENS LINDA LINKHOU 13 6 8 BE 507130524 11.38290 1436.8487 130
131 AERTS STEFAN HAM 4 2 315062 BE 500857924 11.49220 1436.2346 131
132 MARTENS TONY LUMMEN 52 4 2 BE 500569421 11.41000 1436.0948 132
133 HERMANS BONNE HALEN 14 9 7 BE 503803022 11.34000 1436.0245 133
134 CORTHOUT MARCEL KOERSEL 5 3 2 BE 503352923 11.48280 1435.1984 134
135 POELS MAARTEN BERBROE 24 19 3 BE 507362824 11.39040 1434.8581 135
136 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 13 7 3 BE 507422024 11.41060 1434.7513 136
137 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 56 19 3 BE 505105523 11.38540 1434.5381 137
138 VERSTREKEN VIC HERK-DE 3 3 2 BE 503749924 11.37170 1434.2253 138
139 EYKENS LINDA LINKHOU 13 13 9 BE 507135824 11.38520 1434.2116 139
140 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 10 5 BE 507011323 11.55050 1434.1933 140
141 HERMANS BONNE HALEN 14 14 8 BE 507191624 11.34160 1434.1498 141
142 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 6 1 313986 BE 507230523 11.48570 1434.0534 142
143 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 2 9 BE 508906424 11.57190 1433.0098 143
144 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 6 3 2 BE 504542624 11.49070 1432.9627 144
144 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 6 5 3 BE 504547024 11.49070 1432.9627 144
146 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 11 6 BE 507010323 11.55170 1432.9200 146
147 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 7 6 3 BE 602278924 11.59550 1432.9148 147
148 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 25 10 BE 506482623 11.57210 1432.7996 148
149 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 6 2 4 BE 504540924 11.49090 1432.7447 149
150 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 13 11 BE 508901624 11.57220 1432.6946 150
151 BIJNEN LOEK HAMONT- 18 14 4 BE 506437323 12.07070 1432.6745 151
152 VEULEMANS LUDWIG HALEN 8 2 3 BE 504030924 11.34410 1432.3736 152
153 MANTELS PAUL ZELEM - 6 2 2 BE 507523124 11.39050 1432.1180 153
154 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 13 8 4 BE 505204623 11.39340 1432.1075 154
155 VEULEMANS LUDWIG HALEN 8 1 4 BE 505149923 11.34480 1431.5576 155
156 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 5 4 321561 BE 505470024 11.54490 1430.3255 156
157 VANMEERT R & KOEN ZELEM 17 12 9 BE 507330924 11.39460 1430.2892 157
158 KIRSCH MARIO LINKHOU 1 1 298774 BE 503967724 11.38540 1430.2250 158
159 POELS MAARTEN BERBROE 24 2 4 BE 501128723 11.39460 1430.0699 159
160 RYKX KRISTIN DONK 12 12 296921 BE 501660823 11.37450 1429.2226 160
161 RYKX KRISTIN DONK 12 2 2 BE 501674623 11.37470 1428.9933 161
162 STEENAERTS WILLY LUMMEN 12 8 2 BE 507262624 11.42060 1428.3828 162
163 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 13 11 5 BE 505200823 11.40070 1428.3588 163
164 JURCZYK STEFAN-ELFRYD KOERSEL 8 6 2 BE 502447622 11.48150 1428.3207 164
165 KOK SJAAK LOMMEL 6 6 3 BE 505458224 12.03010 1428.2412 165
166 BRUGMANS SABRINA HALEN 18 6 6 BE 507340724 11.37250 1427.7927 166
167 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 5 4 3 BE 503582322 11.42080 1427.6823 167
168 AERTS STEFAN HAM 4 3 2 BE 505830823 11.50420 1427.5578 168
169 ENGELEN FRANCOIS LOMMEL 5 2 332171 BE 505386524 12.02440 1427.2601 169
170 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 9 8 3 BE 507513124 11.39540 1427.2034 170
171 NOELS GERT HAM 13 2 2 BE 505639923 11.50190 1427.0641 171
172 LIPKENS BENNY HAMONT 12 5 4 BE 508894724 12.07469 1426.9183 172
173 VANZEIR ART PAAL 14 2 4 BE 503271623 11.45510 1426.6064 173
174 NOELS GERT HAM 13 4 3 BE 505642823 11.50260 1426.3088 174
175 VANZEIR ART PAAL 14 6 5 BE 503452124 11.45580 1425.8358 175
176 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 12 8 313069 BE 500895824 11.49350 1425.7412 176
177 BRUGMANS SABRINA HALEN 18 5 7 DV 687163324 11.37450 1425.5018 177
178 HOLLANDERS JEAN HEUSDEN 3 2 309381 BE 504655724 11.47090 1424.7341 178
179 HERMANS BONNE HALEN 14 3 9 BE 503815522 11.35400 1424.3874 179
180 PUTZEYS MARIO HERK-DE 5 5 2 BE 511188923 11.37250 1424.2443 180
181 HERMANS BONNE HALEN 14 2 10 BE 503809322 11.35430 1424.0412 181
182 KENNES GERRY PAAL 3 1 307464 BE 503501224 11.45550 1423.9938 182
183 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 5 4 BE 507069023 11.57000 1423.7621 183
184 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 56 40 4 BE 503871224 11.40290 1423.7469 184
185 JURCZYK STEFAN-ELFRYD KOERSEL 8 1 3 BE 501083723 11.48590 1423.5376 185
186 BRUGMANS SABRINA HALEN 18 17 8 DV 687164524 11.38030 1423.4463 186
187 HULSHAGEN-QUINTENS LUMMEN 6 2 2 BE 501292623 11.42570 1423.4046 187
188 DAS JOS LUMMEN 8 8 303761 BE 503193623 11.43270 1423.1014 188
189 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 7 4 306246 BE 502340522 11.45180 1422.4152 189
190 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 56 13 5 BE 503872524 11.40410 1422.3954 190
191 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 12 1 2 BE 500751524 11.50060 1422.3944 191
192 VAN WEYENBERGE CHRIS Heppen 13 3 5 BE 500688024 11.53150 1422.1993 192
193 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 5 1 2 BE 509276724 11.56080 1421.9973 193
194 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 8 3 4 BE 501301623 11.46410 1421.6230 194
195 RYKX KRISTIN DONK 12 6 3 BE 501671123 11.38580 1420.9013 195
196 MARTENS TONY LUMMEN 52 52 3 BE 500569721 11.43190 1420.4985 196
197 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 12 7 3 BE 500753924 11.50310 1419.7067 197
198 PUTZEYS MARIO HERK-DE 5 1 3 BE 503471522 11.38060 1419.5675 198
199 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 22 12 4 BE 500720524 11.51100 1419.5041 199
200 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 56 9 6 BE 503873524 11.41090 1419.2517 200
201 BECKX NIELS TESSEND 4 1 307596 BE 502258723 11.46450 1419.1280 201
202 SEVENS JULIE&ELIEN LOMMEL 5 1 332091 BE 500195724 12.04010 1419.0912 202
203 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 12 2 4 BE 500747824 11.50410 1418.6345 203
204 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 6 4 5 BE 507230623 11.51210 1418.5046 204
205 NOELS GERT HAM 13 8 4 BE 500641224 11.51400 1418.3729 205
206 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 13 2 6 BE 507433324 11.41380 1418.1225 206
207 MARTENS TONY LUMMEN 52 44 4 BE 507076524 11.43460 1417.5082 207
208 OOMS IVO HAM 8 8 4 BE 414259324 11.51060 1417.5079 208
209 GIJBELS ANDRE BERBROE 5 1 300556 BE 501359623 11.42020 1417.4941 209
210 NOELS GERT HAM 13 7 5 BE 500634224 11.51520 1417.0944 210
211 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 22 18 5 BE 500721224 11.51340 1416.9415 211
212 NOELS GERT HAM 13 9 6 BE 500641124 11.51550 1416.7751 212
213 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 8 12 BE 506490023 11.59560 1416.7019 213
214 LIPKENS BENNY HAMONT 12 2 5 BE 508999324 12.09349 1416.1977 214
215 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 11 13 BE 507845421 12.00100 1415.2657 215
216 MARTENS TONY LUMMEN 52 28 5 BE 501016323 11.44080 1415.0809 216
217 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 10 5 BE 505324224 11.58240 1415.0350 217
218 BRUGMANS SABRINA HALEN 18 9 9 DV 687165624 11.39190 1414.8324 218
219 MARTENS TONY LUMMEN 52 27 6 BE 502079822 11.44130 1414.5305 219
220 ROOSEN J+K SCHAKKE 5 2 2 BE 504003524 11.38520 1414.4813 220
221 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 9 4 4 BE 507510924 11.41530 1413.8441 221
222 MARTENS TONY LUMMEN 52 47 7 BE 507105024 11.44200 1413.7605 222
223 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 7 2 2 BE 508763524 11.46380 1413.6606 223
224 LENS ROGER KOERSEL 4 3 314397 BE 503475824 11.52270 1413.3378 224
225 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 12 5 5 BE 500751024 11.51330 1413.0851 225
226 PUTZEYS MARIO HERK-DE 5 2 4 BE 504074924 11.39100 1412.3283 226
227 KOK SJAAK LOMMEL 6 1 4 BE 505457924 12.05450 1411.6819 227
228 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 7 6 BE 509525922 11.58580 1411.5330 228
229 VANZEIR ART PAAL 14 11 6 BE 503452824 11.48120 1411.2420 229
230 STEENAERTS WILLY LUMMEN 12 7 3 BE 507253724 11.44410 1411.1948 230
231 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 13 13 4 BE 507429724 11.44390 1411.0226 231
232 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 13 9 4 BE 507215824 11.48040 1410.9814 232
233 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 14 14 BE 508910524 12.00550 1410.6691 233
234 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 12 9 6 BE 500747624 11.52020 1410.0090 234
235 NOELS GERT HAM 13 11 7 BE 200165923 11.52590 1409.9978 235
236 RYKX KRISTIN DONK 12 4 4 BE 501665023 11.40350 1409.9929 236
237 DEPRE BEN PAAL 26 7 309390 BE 509942824 11.49270 1409.8428 237
238 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 13 13 7 BE 507434824 11.42530 1409.7957 238
239 WILLEMS LUCIEN SCHAKKE 7 1 294031 BE 503898524 11.38350 1409.6572 239
240 VAN WINGE PETER PAAL 7 4 3 BE 503526024 11.48170 1409.3563 240
241 WILLEMS LUCIEN SCHAKKE 7 2 2 BE 503647723 11.38390 1409.2068 241
242 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 28 15 BE 506487123 12.01120 1408.9403 242
243 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 22 19 6 BE 500716424 11.52590 1407.9393 243
244 ASS.VD SCHANS HAMONT 7 1 338255 BE 508845024 12.10230 1407.1483 244
245 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 56 51 7 BE 503876924 11.43000 1406.9249 245
246 HULSHAGEN-QUINTENS LUMMEN 6 1 3 BE 501292423 11.45290 1406.6703 246
247 CORTHOUT MARCEL KOERSEL 5 2 3 BE 503352623 11.52540 1406.6532 247
248 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 12 3 7 BE 500751324 11.52340 1406.6302 248
249 DIEPENRIJKX J.P. SCHAKKE 9 4 294547 BE 507479824 11.39240 1406.6237 249
250 MARTENS TONY LUMMEN 52 48 8 BE 507098424 11.45270 1406.4330 250
251 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 13 3 8 BE 505201123 11.43330 1405.3945 251
252 LIPKENS BENNY HAMONT 12 1 6 BE 506558523 12.11289 1405.0549 252
253 EYKENS LINDA LINKHOU 13 11 10 BE 507130124 11.43190 1404.2925 253
254 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 22 9 7 BE 500701624 11.53370 1403.9517 254
255 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 13 10 5 BE 507676024 11.45490 1403.3949 255
256 BECKERS BONI MELDERT 12 1 3 BE 503206321 11.46040 1403.3308 256
257 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 3 3 292562 BE 501557023 11.38310 1403.0629 257
258 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 13 10 5 BE 501200023 11.49240 1402.4066 258
259 SCHEPERS GEERT ZOLDER 5 2 2 BE 508398724 11.51530 1402.3406 259
260 VERSTREKEN VIC HERK-DE 3 1 3 BE 503749024 11.42020 1402.0956 260
261 JANSSENS JOHNY EKSEL 29 23 16 BE 509008224 12.02200 1402.0674 261
262 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 9 2 BE 508864124 12.09430 1401.9843 262
263 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 12 10 8 BE 505647523 11.53210 1401.6969 263
264 BIJNEN LOEK HAMONT- 18 5 5 BE 508925624 12.12280 1401.0627 264
265 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 3 3 BE 508868324 12.09560 1400.7183 265
266 JURCZYK STEFAN-ELFRYD KOERSEL 8 7 4 BE 502449222 11.52350 1400.5137 266
267 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 56 46 8 BE 505100723 11.44000 1400.3505 267
268 LENS ROGER KOERSEL 4 4 2 BE 503474824 11.54320 1400.2242 268
269 BRUGMANS SABRINA HALEN 18 3 10 BE 502263222 11.41310 1400.1166 269
270 SCHEPERS GEERT ZOLDER 5 5 3 BE 508437124 11.52170 1399.8171 270
271 RAYMAEKERS PAUL HALEN 1 1 296101 BE 503826424 11.41320 1399.7841 271
272 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 56 52 9 BE 505105223 11.44070 1399.5875 272
273 LEYSEN GEORGE TESSEND 3 2 302605 BE 503264424 11.46130 1399.5452 273
274 ROOSEN J+K SCHAKKE 5 3 3 BE 503677623 11.41130 1398.7438 274
274 ROOSEN J+K SCHAKKE 5 4 4 BE 504003424 11.41130 1398.7438 274
276 VANMEERT R & KOEN ZELEM 17 17 10 BE 503356522 11.44320 1398.5099 276
277 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 11 3 7 BE 505351224 12.00500 1398.4679 277
278 ADRIAENS SERAFIN PAAL 24 20 308098 BE 503415424 11.50230 1398.0095 278
279 OOMS WILLY OVERPEL 5 2 332625 BE 614326524 12.08030 1397.2905 279
280 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 22 21 8 BE 500705324 11.54410 1397.2866 280
281 AERTS STEFAN HAM 4 1 3 BE 505832323 11.55290 1397.2740 281
282 ADRIAENS SERAFIN PAAL 24 14 2 BE 503415724 11.50380 1396.4254 282
283 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 12 7 4 BE 506445023 12.10420 1396.2568 283
284 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 22 10 9 BE 500704324 11.54550 1395.8370 284
285 MARTENS TONY LUMMEN 52 50 9 BE 501012923 11.47060 1395.7439 285
286 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 7 5 3 BE 507540924 11.49250 1395.7281 286
287 A.MAGARINO TOBAJA LOMMEL 7 5 4 BE 500155824 12.06040 1395.5846 287
288 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 13 2 6 BE 507428624 11.47030 1395.4204 288
289 MARTENS TONY LUMMEN 52 7 10 BE 507072724 11.47100 1395.3154 289
290 EYKENS LINDA LINKHOU 13 8 11 BE 507132324 11.44430 1395.1362 290
291 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 5 3 4 BE 507162024 11.47070 1394.9136 291
292 WELLENS JULIA HAM 3 1 312415 BE 500758424 11.54031 1394.3882 292
293 VEULEMANS LUDWIG HALEN 8 4 5 BE 504031324 11.40160 1394.3389 293
294 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 3 2 2 BE 503882022 11.39520 1394.0375 294
295 BOMANS MAURITS PAAL 2 1 307336 BE 504921921 11.50370 1393.0770 295
