Mettet-

Lossingsplaats
Lossingsdatum
WEST SECTOR WEST                             Data Technology Deerlijk  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
METTET               19-04-26   838 Oude                DEELNEMERS : 135 LOSTIJD :10.00
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
 N0 Nom                   Localit  EN  MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   8   1   89401 BE 507351424 11.03030 1417.9381    1
  2 STEENAERTS WILLY      LUMMEN    6   1   84310 BE 507252624 11.00150 1399.3361    2
  3 STEENAERTS WILLY      LUMMEN    6   2       2 BE 507255424 11.00280 1394.3219    3
  4 AERTS PAUL            BOLDERB  14   9   87176 BE 508416624 11.02350 1392.9587    4
  5 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   3   3  104201 BE 505356724 11.15330 1379.2323    5
  6 CUSTERS ALFONS        HEUSDEN   8   6   92618 BE 504700024 11.07160 1376.8781    6
  7 CUSTERS FRANCOIS      KOERSEL   4   3   93346 BE 507576024 11.07480 1376.7847    7
  8 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   7   6  104574 BE 505311324 11.16030 1375.0690    8
  9 COENEN WILFRIED       LUMMEN    6   1   85790 BE 501009623 11.02270 1373.7390    9
 10 SWIJNS BEECKMANS      BEVERLO   3   1   94494 BE 500753524 11.08480 1373.4593   10
 11 STEENAERTS WILLY      LUMMEN    6   6       3 BE 507259124 11.01270 1372.0098   11
 12 CLAES LUDO            LUMMEN    3   3   87556 BE 507394524 11.03490 1371.9927   12
 13 ROOSEN J+K            SCHAKKE   3   2   76852 BE 503999024 10.56080 1369.0974   13
 14 JANS JOZEF            HEUSDEN   6   6   90706 BE 504511824 11.06230 1366.3972   14
 15 STEENAERTS WILLY      LUMMEN    6   4       4 BE 501102823 11.01450 1365.3441   15
 16 STEENAERTS WILLY      LUMMEN    6   5       5 BE 507263424 11.01460 1364.9757   16
 17 DRIESMANS LOUIS       HERK DE   7   5   77501 BE 503733322 10.56520 1362.8546   17
 18 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   8   6       2 BE 501301623 11.05400 1361.4365   18
 19 PETIELS-GEYS          LOMMEL    5   1  113054 BE 610933423 11.23030 1361.2763   19
 20 AERTS STEFAN          HAM      17  14   96567 BE 500856024 11.11000 1360.0986   20
 21 COCHET TONY           LOMMEL   14   6  107173 BE 509592523 11.18480 1360.0635   21
 22 COCHET TONY           LOMMEL   14   7       2 BE 509592423 11.18500 1359.4884   22
 23 WELKENHUYSEN PATRICK  KOERSEL   5   3   95337 BE 504540924 11.10080 1359.3679   23
 24 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   8   4       3 BE 507345324 11.05470 1359.0220   24
 25 ROOSEN J+K            SCHAKKE   3   1       2 BE 506390722 10.56390 1356.6108   25
 26 CUSTERS ALFONS        HEUSDEN   8   1       2 BE 504699924 11.08200 1355.3854   26
 27 HELSEN LUDO           PAAL      9   4   88483 BE 503512124 11.05170 1355.3689   27
 28 VANMEERT R & KOEN     ZELEM     6   6   81496 BE 507332424 11.00110 1354.1291   28
 29 JANS JOZEF            HEUSDEN   6   3       2 BE 507377523 11.07000 1353.8209   29
 30 VANMEERT R & KOEN     ZELEM     6   3       2 BE 507330324 11.00130 1353.3795   30
 31 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO   9   1   95374 BE 505729723 11.10320 1352.1834   31
 32 HULSHAGEN-QUINTENS    LUMMEN    5   1   84462 BE 500598121 11.02290 1351.7525   32
 33 BRANS ELLY            LOMMEL   22  15  114589 BE 509626223 11.24509 1350.5156   33
 34 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   8   8       4 BE 501305923 11.06120 1350.4683   34
 35 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   3   1       2 BE 507018423 11.17120 1349.7539   35
 36 BRANS ELLY            LOMMEL   22  11       2 BE 500093524 11.24549 1349.4553   36
 37 DE L'ARBRE RITA       MELDERT  13   8   85147 BE 507183124 11.03060 1349.3978   37
 38 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   3   2       3 BE 509416722 11.17160 1348.5893   38
 39 DE L'ARBRE RITA       MELDERT  13   5       2 BE 501065123 11.03100 1347.9736   39
 40 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   7   7       2 BE 505314124 11.17350 1347.8926   40
 41 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   7   4       3 BE 505313324 11.17380 1347.0245   41
 42 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN    5   5   80949 BE 509694224 11.00080 1346.1585   42
 43 CLAES ROGER           HALEN     9   1   76460 BE 503700424 10.56490 1345.7319   43
 44 BIJNEN LOEK           HAMONT-   8   1  121219 BE 506439223 11.30050 1345.6318   44
 45 MARTENS TONY          LUMMEN   35   7       2 BE 501521623 11.02420 1345.5821   45
 45 MARTENS TONY          LUMMEN   35   2   84368 BE 500565821 11.02420 1345.5821   45
 47 BIESMANS JOHAN        LUMMEN    8   1   84624 BE 503900922 11.02540 1345.3736   47
 48 VANDEBROEK JOHAN      ZOLDER    3   1   93837 BE 508452424 11.09460 1345.0119   48
 49 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   7   2       4 BE 507070823 11.17450 1345.0032   49
 50 VANHAMEL FRANCIS      BEVERLO   3   2   95592 BE 508845622 11.11070 1344.1575   50
 51 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO   9   3       2 BE 500704324 11.10590 1343.6112   51
 52 LUCAS LEON            LUMMEN    8   7   89118 BE 507455724 11.06210 1343.1500   52
 53 CLAES LUDO            LUMMEN    3   1       2 BE 502493622 11.05140 1342.1972   53
 54 PUT ROGER & JIMMY     KOERSEL   2   1   95780 BE 503553524 11.11220 1342.0831   54
 55 ENGELEN LUC           LOMMEL    9   2  114162 BE 501015122 11.25080 1340.9789   55
 56 STEENAERTS WILLY      LUMMEN    6   3       6 BE 507255324 11.02530 1340.7368   56
 57 DRIESMANS LOUIS       HERK DE   7   2       2 BE 501625123 10.57500 1340.0749   57
 57 DRIESMANS LOUIS       HERK DE   7   7       3 BE 503733222 10.57500 1340.0749   57
 59 PAPPI GIANCARLO       PELT      9   6  117514 BE 505449624 11.27460 1338.9366   59
 60 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN    5   1       2 BE 505178923 11.00290 1338.3687   60
 61 CORTHOUT MARCEL       KOERSEL   8   4   94894 BE 503580524 11.10560 1337.7914   61
 62 JORDENS LOUIS         HAM       3   3   94595 BE 500764924 11.10430 1337.6620   62
 63 VLEESCHOUWERS JOZEF   LOMMEL    6   4  116396 BE 509563222 11.27030 1337.1166   63
 64 DE L'ARBRE RITA       MELDERT  13   9       3 BE 507186924 11.03410 1337.0374   64
 65 VAN SAMANG JO         ACHEL     4   1  119677 BE 508937224 11.29310 1336.9242   65
 66 DE L'ARBRE RITA       MELDERT  13   6       5 BE 507180424 11.03420 1336.6876   66
 66 DE L'ARBRE RITA       MELDERT  13   2       4 BE 501066923 11.03420 1336.6876   66
 68 JANSSENS&ZOON         SCHAKKE   4   3   76284 BE 503859022 10.57060 1335.9720   68
 69 MARTENS TONY          LUMMEN   35   1       3 BE 501013523 11.03110 1335.2888   69
 70 COENEN WILFRIED       LUMMEN    6   5       2 BE 507526924 11.04160 1334.9066   70
 71 DEPRE BEN             PAAL      3   2   90794 BE 503446524 11.08010 1334.8787   71
 72 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO   9   6       3 BE 505725023 11.11280 1334.5243   72
 73 AERTS STEFAN          HAM      17  16       2 BE 505832723 11.12220 1334.4127   73
 74 CLAES LUDO            LUMMEN    3   2       3 BE 507390924 11.05370 1334.3561   74
 75 MARTENS LUC           PELT      3   2  116015 BE 505419924 11.26580 1334.0169   75
 76 OOMS IVO              HAM       5   2   95081 BE 505741123 11.11180 1333.5344   76
 77 AERTS PAUL            BOLDERB  14   4       2 BE 508454222 11.05230 1333.3061   77
 78 DE L'ARBRE RITA       MELDERT  13  13       6 BE 507181524 11.03520 1333.1994   78
 79 AERTS STEFAN          HAM      17  13       3 BE 505202921 11.12270 1332.8778   79
 80 HUYGENS HENRI         HAM       4   3   95615 BE 505812723 11.11451 1332.5823   80
 81 AERTS STEFAN          HAM      17  11       5 BE 505835323 11.12280 1332.5713   81
 81 AERTS STEFAN          HAM      17   1       4 BE 505202021 11.12280 1332.5713   81
 83 AERTS STEFAN          HAM      17   4       6 BE 500858024 11.12290 1332.2649   83
 84 CUSTERS FRANCOIS      KOERSEL   4   4       2 BE 502465922 11.10040 1332.2455   84
 85 HUYGENS HENRI         HAM       4   4       2 BE 500784724 11.11481 1331.6543   85
 86 AERTS STEFAN          HAM      17   9       7 BE 500857824 11.12310 1331.6525   86
 87 BOMANS MAURITS        PAAL      4   1   88773 BE 503408924 11.06400 1331.5950   87
 88 DE L'ARBRE RITA       MELDERT  13  11       7 BE 507182324 11.03570 1331.4621   88
 89 MARTENS TONY          LUMMEN   35  10       4 BE 501016323 11.03240 1330.7256   89
 90 BIESMANS JOHAN        LUMMEN    8   3       2 BE 503990324 11.03370 1330.2174   90
 91 EYKENS LINDA          LINKHOU   7   6   80943 BE 507692224 11.00520 1329.8412   91
 92 CUSTERS ALFONS        HEUSDEN   8   8       3 BE 504646024 11.09390 1329.7631   92
 93 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO   9   5       4 BE 614317023 11.11450 1329.2544   93
 94 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    4   1  113219 NL 844585424 11.25190 1327.0443   94
 95 DEFERM KRIS           LUMMEN    6   3   84681 BE 607456024 11.03490 1326.9418   95
 96 BIJNEN LOEK           HAMONT-   8   2       2 BE 505184622 11.31230 1326.4891   96
 97 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      8   3  117434 BE 505220322 11.28330 1326.1886   97
 98 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN    5   2       3 BE 509694124 11.01040 1325.5841   98
 99 VANMEERT R & KOEN     ZELEM     6   2       3 BE 507344624 11.01300 1325.1382   99
100 VLEESCHOUWERS JOZEF   LOMMEL    6   5       2 BE 509562522 11.27510 1324.9402  100
101 JACOBS JEAN-PAUL      ACHEL     7   7  119127 BE 508919624 11.29560 1324.6145  101
102 VAN SAMANG JO         ACHEL     4   2       2 BE 507920521 11.30220 1324.3489  102
103 WELLENS PAUL          LOMMEL    9   4  116432 BE 507186723 11.27570 1323.8431  103
104 REYNDERS DIRK         LUMMEN    4   4   84595 BE 502215622 11.03570 1322.8303  104
105 BIJNEN LOEK           HAMONT-   8   6       3 BE 506431423 11.31400 1322.3891  105
106 AERTS STEFAN          HAM      17   2       8 BE 500857124 11.13040 1321.6286  106
107 PUT ROGER & JIMMY     KOERSEL   2   2       2 BE 503551824 11.12290 1321.4072  107
108 HOUTMEYERS DIDIER     MELDERT   4   2   84285 BE 505187523 11.03510 1320.0470  108
109 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN    5   4       4 BE 505176023 11.01200 1319.8207  109
110 CUSTERS ALFONS        HEUSDEN   8   7       4 BE 507264423 11.10120 1319.3447  110
111 BRANS ELLY            LOMMEL   22  16       3 BE 500096124 11.26519 1319.1619  111
112 LIPKENS BENNY         HAMONT    3   1  120784 BE 506561523 11.31360 1318.6026  112
113 PAPPI GIANCARLO       PELT      9   3       2 BE 505450024 11.29080 1318.4069  113
114 OOMS IVO              HAM       5   1       2 BE 509880924 11.12090 1317.8240  114
115 BRANS ELLY            LOMMEL   22   8       4 BE 500090524 11.26579 1317.6450  115
116 OOMS IVO              HAM       5   3       3 BE 500656024 11.12100 1317.5196  116
117 THIJS ISIDOOR EN BEN  LUMMEN    5   2   81047 BE 507437024 11.01320 1317.1235  117
118 NOELS GERT            HAM       3   1   95962 BE 200165923 11.12520 1316.9533  118
119 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    4   2       2 BE 500079424 11.25590 1316.7552  119
120 JANS JOZEF            HEUSDEN   6   1       3 BE 508433823 11.08560 1315.8511  120
121 GEERINCK DANY         ZOLDER    2   1   89862 BE 508426324 11.08180 1315.6955  121
122 VANDEBROEK JOHAN      ZOLDER    3   3       2 BE 508379723 11.11200 1315.4720  122
123 PAPPI GIANCARLO       PELT      9   2       3 BE 505448924 11.29210 1315.2098  123
124 COCHET TONY           LOMMEL   14   4       3 BE 500104124 11.21320 1314.4685  124
125 KENNES GERRY          PAAL      4   1   88944 BE 503500324 11.07400 1314.4433  125
126 ECTORS RAYMOND        HERK-DE  18   5   78298 BE 503900224 10.59350 1314.0923  126
127 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    8   5  110993 BE 500199124 11.24280 1314.0450  127
128 VANDERHOYDONCKX ERIKA ZOLDER   11   3   91667 BE 507846422 11.09460 1313.9083  128
129 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    8   1       2 BE 602279024 11.24310 1313.2676  129
130 PETIELS-GEYS          LOMMEL    5   3       2 BE 604914124 11.26060 1313.0546  130
131 CUSTERS FRANCOIS      KOERSEL   4   1       3 BE 509711224 11.11070 1312.5756  131
132 VANMEERT R & KOEN     ZELEM     6   4       4 BE 507330624 11.02070 1311.9828  132
133 MARTENS TONY          LUMMEN   35  20       5 BE 500687024 11.04190 1311.7595  133
134 WELLENS PAUL          LOMMEL    9   3       2 BE 505341624 11.28470 1311.4173  134
135 CORTHOUT MARCEL       KOERSEL   8   2       2 BE 506247222 11.12230 1310.9924  135
136 MARTENS TONY          LUMMEN   35  15       6 BE 502053622 11.04220 1310.7405  136
137 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO   9   7       5 BE 500709824 11.12460 1310.6825  137
138 DESIRON HUBERT        ZOLDER    8   3   89825 BE 509940020 11.08330 1310.3574  138
139 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO   9   8       6 BE 505723723 11.12480 1310.0824  139
140 DIERCKX-ROGER         HAM       4   2   96571 BE 505836323 11.13461 1309.1119  140
141 POELS MAARTEN         BERBROE  14   2   81354 BE 507370824 11.02100 1308.6434  141
142 VANDEREYT GUNTER      HERK-DE   4   2   77237 BE 504663024 10.59070 1306.5182  142
143 HOUTMEYERS DIDIER     MELDERT   4   3       2 BE 507166424 11.04360 1304.7214  143
144 LENS ROGER            KOERSEL   3   3   95754 BE 507275923 11.13250 1304.2543  144
145 BORRENBERGHS JOZEF    LOMMEL    2   2  106701 BE 500128024 11.21490 1304.1475  145
146 GEERINCK DANY         ZOLDER    2   2       2 BE 508317123 11.08560 1303.6074  146
147 WELKENHUYSEN PATRICK  KOERSEL   5   4       2 BE 504544624 11.13080 1303.6053  147
148 VANDEBROEK JOHAN      ZOLDER    3   2       3 BE 508377623 11.11590 1303.5934  148
149 DRIESMANS LOUIS       HERK DE   7   6       4 BE 501623223 10.59290 1302.9028  149
150 AERTS STEFAN          HAM      17  12       9 BE 505203121 11.14120 1301.4420  150
151 WELKENHUYSEN PATRICK  KOERSEL   5   2       3 BE 504546824 11.13170 1300.9370  151
152 ENGELEN LUC           LOMMEL    9   7       2 BE 506278820 11.27480 1300.2506  152
153 VANDEREYT GUNTER      HERK-DE   4   3       2 BE 504956624 10.59250 1299.9215  153
154 D'HOLLANDER KOEN      HEPPEN    5   4   97731 BE 505755523 11.15110 1299.9025  154
155 TYSIAK EUGEEN         PAAL      6   3   89754 BE 503404124 11.09030 1299.8407  155
156 ALDERS PATRIC         ST.H.LI   9   9  118354 BE 507093523 11.31050 1299.4035  156
157 JANSSENS&ZOON         SCHAKKE   4   1       2 BE 503953724 10.58430 1299.1882  157
158 BIELEN ROBERT & KRIST ZOLDER    6   1   88911 BE 508402924 11.08270 1298.9189  158
159 TYSIAK EUGEEN         PAAL      6   5       2 BE 503405124 11.09060 1298.9001  159
160 VANNOPPEN GEORG       LUMMEN    9   3   85557 BE 507250024 11.05560 1297.6289  160
161 AERTS PAUL            BOLDERB  14   2       3 BE 502735521 11.07110 1297.5837  161
162 PAESEN THEO           NEERPEL   9   7  115439 BE 505445424 11.28590 1297.3104  162
163 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   7   5       5 BE 505313124 11.20380 1296.9078  163
164 AERTS PAUL            BOLDERB  14  10       4 BE 508353322 11.07140 1296.6187  164
165 VANZEIR ART           PAAL      3   2   89378 BE 503455324 11.08560 1296.5861  165
166 JORDENS LOUIS         HAM       3   2       2 BE 210953023 11.12580 1296.4139  166
167 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   7   1       6 BE 507064323 11.20400 1296.3719  167
168 GERRITSEN HANS        LOMMEL    7   5  118167 BE 505390424 11.31100 1296.1645  168
169 CONVENS AUGUST        HAM       4   4   96512 BE 500861124 11.14282 1295.9850  169
170 MARTENS TONY          LUMMEN   35  17       7 BE 507097624 11.05070 1295.6437  170
171 VLEESCHOUWERS JOZEF   LOMMEL    6   6       3 BE 505434024 11.29510 1295.4480  171
172 MARTENS TONY          LUMMEN   35  34       8 BE 507076524 11.05100 1294.6496  172
173 BIJNEN LOEK           HAMONT-   8   7       4 BE 505188822 11.33380 1294.6137  173
174 HOUTMEYERS DIDIER     MELDERT   4   1       3 BE 505187823 11.05070 1294.3691  174
175 HELSEN LUDO           PAAL      9   3       2 BE 506061622 11.08220 1294.2418  175
176 MARTENS TONY          LUMMEN   35  22       9 BE 507098424 11.05120 1293.9877  176
176 MARTENS TONY          LUMMEN   35  25      10 BE 507096324 11.05120 1293.9877  176
176 MARTENS TONY          LUMMEN   35  33      11 BE 507096124 11.05120 1293.9877  176
179 POELS MAARTEN         BERBROE  14   4       2 BE 509692524 11.02540 1293.3863  179
180 MARTENS TONY          LUMMEN   35  11      12 BE 507098124 11.05150 1292.9962  180
180 MARTENS TONY          LUMMEN   35  30      13 BE 507099124 11.05150 1292.9962  180
182 MARTENS TONY          LUMMEN   35   4      14 BE 507075624 11.05170 1292.3360  182
183 TYSIAK EUGEEN         PAAL      6   1       3 BE 503401724 11.09290 1291.7342  183
184 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO   9   4       7 BE 500721824 11.13520 1291.1643  184
185 EYKENS LINDA          LINKHOU   7   4       2 BE 507131524 11.02420 1290.9569  185
186 BRANS ELLY            LOMMEL   22   5       5 BE 500091624 11.28469 1290.6831  186
187 NOELS GERT            HAM       3   3       2 BE 500642724 11.14210 1290.6792  187
188 BRANS ELLY            LOMMEL   22  12       6 BE 500097724 11.28479 1290.4409  188
189 BRANS ELLY            LOMMEL   22  21       7 BE 500098224 11.28489 1290.1987  189
190 BRANS ELLY            LOMMEL   22  18       9 BE 500093124 11.28519 1289.4728  190
190 BRANS ELLY            LOMMEL   22   2       8 BE 501065722 11.28519 1289.4728  190
192 JACOBS JEAN-PAUL      ACHEL     7   2       2 BE 506499023 11.32260 1288.7883  192
193 AERTS PAUL            BOLDERB  14  11       5 BE 508412924 11.07400 1288.3153  193
194 GERRITSEN HANS        LOMMEL    7   1       2 BE 505398921 11.31470 1287.4560  194
195 POLMANS LUDO          HEUSDEN   2   2   93565 BE 504643624 11.12440 1286.4115  195
196 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   8   2       5 BE 507351524 11.09300 1286.3453  196
197 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      8   5       2 BE 506461623 11.31180 1286.2432  197
198 DUMON LUDO            HERK DE   4   2   77230 BE 503859024 11.00041 1285.7024  198
199 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      8   4       3 BE 508871824 11.31210 1285.5391  199
200 MOONS-VRIJSEN         KOERSEL   2   2   94944 BE 507318723 11.13550 1284.4735  200
201 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   8   7       6 BE 507355924 11.09370 1284.1896  201
202 LUCAS LEON            LUMMEN    8   2       2 BE 502427122 11.09240 1284.1210  202
203 BIJNEN LOEK           HAMONT-   8   3       5 BE 506433923 11.34240 1284.0996  203
204 VANDEREYT GUNTER      HERK-DE   4   1       3 BE 503244224 11.00090 1284.0732  204
205 COENEN WILFRIED       LUMMEN    6   6       3 BE 502474022 11.06500 1283.6409  205
206 DEFERM KRIS           LUMMEN    6   5       2 BE 507548224 11.05590 1283.3695  206
207 KENNES GERRY          PAAL      4   2       2 BE 503500224 11.09190 1283.1546  207
208 BIESMANS JOHAN        LUMMEN    8   5       3 BE 503977922 11.05570 1283.1539  208
209 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   8   3       7 BE 507350824 11.09430 1282.3476  209
210 CLAESEN FLORENT       PAAL      3   1   88982 BE 503427424 11.09250 1281.8535  210
211 VLEESCHOUWERS JOZEF   LOMMEL    6   1       4 BE 507192623 11.30490 1281.6590  211
212 PAPPI GIANCARLO       PELT      9   8       4 BE 509556522 11.31430 1281.2720  212
213 MARTENS TONY          LUMMEN   35  32      15 BE 502055222 11.05510 1281.2149  213
214 BIJNEN LOEK           HAMONT-   8   8       6 BE 508921224 11.34370 1281.1591  214
215 KIRSCH MARIO          LINKHOU   2   1   80174 BE 503966924 11.02380 1280.0532  215
216 DRIESMANS LOUIS       HERK DE   7   3       5 BE 505692321 11.00330 1279.9505  216
217 JOOSTEN JOHAN         HAMONT   12   2  120208 BE 506602323 11.33560 1279.7161  217
218 DAS JOS               LUMMEN    6   2   85202 BE 503486424 11.06350 1279.6295  218
219 VLEMS GERARD          LOMMEL    6   5  113561 BE 505427024 11.28461 1279.2963  219
220 VANNOPPEN GEORG       LUMMEN    9   8       2 BE 507248124 11.06530 1279.1976  220
221 POELS MAARTEN         BERBROE  14   5       3 BE 501127123 11.03360 1279.1509  221
222 MARTENS TONY          LUMMEN   35  24      16 BE 505052219 11.05580 1278.9490  222
223 DECKERS JEAN-PIERRE   HECHTEL   4   1  102958 BE 509445222 11.20310 1278.7166  223
224 POELS MAARTEN         BERBROE  14   9       4 BE 501132223 11.03380 1278.4809  224
225 BIESMANS JOHAN        LUMMEN    8   7       4 BE 503991024 11.06120 1278.3082  225
226 BRANS ELLY            LOMMEL   22   6      10 BE 509627823 11.29389 1278.2056  226
227 JANS JOZEF            HEUSDEN   6   5       4 BE 504513824 11.11000 1277.5493  227
228 WELLENS PAUL          LOMMEL    9   1       3 BE 507188423 11.31100 1277.1335  228
229 POELS MAARTEN         BERBROE  14  13       5 BE 501128723 11.03430 1276.8088  229
230 VANMEERT R & KOEN     ZELEM     6   1       5 BE 505088223 11.03500 1276.6997  230
231 CUSTERS FRANCOIS      KOERSEL   4   2       4 BE 507571524 11.13070 1276.6720  231
232 CORTHOUT MARCEL       KOERSEL   8   1       3 BE 503356723 11.14240 1275.4570  232
233 PAESEN THEO           NEERPEL   9   5       2 BE 505444324 11.30310 1275.3342  233
234 DEFERM KRIS           LUMMEN    6   4       3 BE 507548624 11.06240 1275.3163  234
235 ALDERS PATRIC         ST.H.LI   9   1       2 BE 507218523 11.32510 1274.6796  235
236 AERTS STEFAN          HAM      17  15      10 BE 505834823 11.15460 1274.5315  236
237 DRIESMANS LOUIS       HERK DE   7   4       6 BE 503731822 11.00490 1274.3382  237
238 VANNOPPEN GEORG       LUMMEN    9   6       3 BE 507243624 11.07100 1273.8015  238
239 AERTS STEFAN          HAM      17   5      11 BE 500859124 11.15500 1273.4110  239
240 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    8   4       3 BE 509602123 11.27140 1272.3691  240
241 HERMANS BONNE         HALEN     4   3   74462 BE 501706423 10.58320 1272.1298  241
242 PAPPI GIANCARLO       PELT      9   5       5 BE 509557822 11.32230 1272.0260  242
243 HERMANS BONNE         HALEN     4   1       2 BE 503811522 10.58340 1271.4058  243
244 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    8   7       4 BE 602277924 11.27190 1271.1548  244
245 CUSTERS-DRIEZEN       HAMONT    5   2  122253 BE 506512623 11.36110 1271.0414  245
246 VANDERHOYDONCKX ERIKA ZOLDER   11   5       2 BE 507849522 11.12090 1270.5059  246
247 MARTENS LUC           PELT      3   1       2 BE 505493124 11.31230 1269.5422  247
248 CUSTERS-DRIEZEN       HAMONT    5   4       2 BE 505206722 11.36180 1269.5016  248
249 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL  10   4  114390 BE 505375724 11.30089 1268.9087  249
250 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      8   2       4 BE 506450623 11.32330 1268.8709  250
251 ROOSEN GEORGES        LUMMEN    3   3   85774 BE 501433623 11.07360 1268.8462  251
252 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL  10  10       2 BE 507044523 11.30099 1268.6741  252
253 HAEGDORENS RENE       KOERSEL   7   6   96964 BE 507348423 11.16260 1268.6088  253
254 ROOSEN GEORGES        LUMMEN    3   2       2 BE 507598524 11.07370 1268.5334  254
255 DE BRUYNE RENE        HEUSDEN   4   1   93469 BE 504665124 11.13430 1267.9494  255
256 HULSHAGEN-QUINTENS    LUMMEN    5   3       2 BE 507501624 11.06400 1266.9300  256
257 POELS MAARTEN         BERBROE  14  12       6 BE 507371424 11.04130 1266.8674  257
258 JOOSTEN JOHAN         HAMONT   12   1       2 BE 506588323 11.34550 1266.4583  258
259 ROOSEN J+K            SCHAKKE   3   3       3 BE 503677123 11.00410 1266.4433  259
260 POELS MAARTEN         BERBROE  14  11       7 BE 507363924 11.04150 1266.2101  260
261 CUSTERS ALFONS        HEUSDEN   8   5       5 BE 501552222 11.13120 1265.2732  261
262 DECKERS JEAN-PIERRE   HECHTEL   4   2       2 BE 507021223 11.21230 1265.0993  262
263 WELKENHUYSEN PATRICK  KOERSEL   5   5       4 BE 504541424 11.15220 1264.9757  263
264 SWIJNS BEECKMANS      BEVERLO   3   3       2 BE 500748824 11.14430 1264.6977  264
265 CUSTERS ALFONS        HEUSDEN   8   2       6 BE 507262923 11.13160 1264.1219  265
266 AERTS PAUL            BOLDERB  14   6       6 BE 504976920 11.08580 1264.0309  266
267 MENSCH LIEVEN         TESSEND   2   2   88662 BE 500796024 11.10100 1263.5914  267
268 AERTS PAUL            BOLDERB  14   8       7 BE 508415524 11.09040 1262.2008  268
269 DECKERS JEAN-PIERRE   HECHTEL   4   3       3 BE 507024023 11.21350 1261.9980  269
270 COENEN WILFRIED       LUMMEN    6   3       4 BE 501009723 11.08000 1261.6176  270
271 AERTS PAUL            BOLDERB  14   3       8 BE 508454022 11.09090 1260.6797  271
272 HOUTMEYERS DIDIER     MELDERT   4   4       4 BE 507166124 11.06530 1260.1794  272
273 HULSHAGEN-QUINTENS    LUMMEN    5   2       3 BE 500597921 11.07020 1260.0000  273
274 WELLENS PAUL          LOMMEL    9   9       4 BE 505344424 11.32250 1259.8593  274
275 JORDENS LOUIS         HAM       3   1       3 BE 500761724 11.15070 1259.3077  275
276 REYNDERS DIRK         LUMMEN    4   2       2 BE 502572522 11.07110 1259.1665  276
277 CONVENS AUGUST        HAM       4   2       2 BE 505883523 11.16391 1259.0985  277
278 CLAESEN FLORENT       PAAL      3   3       2 BE 503552124 11.10410 1258.8823  278
279 MANGELSCHOTS-AERTS    HEUSDEN   8   1   89867 BE 502235322 11.11240 1258.6415  279
280 ENGELEN LUC           LOMMEL    9   8       3 BE 509617723 11.30440 1258.2145  280
---------------------------------------------------------------------------------------

WEST SECTOR WEST                             Data Technology Deerlijk  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
METTET               19-04-26  1497 Jaarse              DEELNEMERS : 154 LOSTIJD :10.00
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
 N0 Nom                   Localit  EN  MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN  18   2   89401 BE 501607325 11.03060 1416.8146    1
  2 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN  18  13       2 BE 501603925 11.03140 1413.8271    2
  3 STEENAERTS WILLY      LUMMEN    8   6   84310 BE 501630125 11.00110 1400.8862    3
