%AutoEntityLabel: 81b619bb-61d9-4ec8-abe4-3c8c21654315%

Lossingsplaats
Lossingsdatum
WEST SECTOR WEST                                                      NECOSOFT  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN              18-07-26   321 Oude                DEELNEMERS : 82  LOSTIJD :08.00
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 ROOSEN J+K            SCHAKKE   5   4  295438 BE 504003424 11.46020 1307.0550    1
  2 BRUGMANS SABRINA      HALEN     6   4  296148 DV 687163324 11.47080 1303.8509    2
  3 JANSSENS JOHNY        EKSEL    11   9  325747 BE 509009724 12.10510 1298.5729    3
  4 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   3   1  322813 BE 507014623 12.08410 1298.0886    4
  5 HERMANS BONNE         HALEN     4   1  292949 BE 503809322 11.45590 1296.3301    5
  6 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   3   2       2 BE 505351024 12.09390 1293.0623    6
  7 JANSSENS JOHNY        EKSEL    11  10       2 BE 509018824 12.11590 1292.7323    7
  8 BRUGMANS SABRINA      HALEN     6   5       2 BE 502263222 11.49170 1291.6246    8
  9 MANTELS STEFAN        LUMMEN    2   1  304212 BE 507054824 11.55530 1289.6714    9
 10 VANHAMEL FRANCIS      BEVERLO   1   1  314173 BE 500807524 12.04210 1285.7499   10
 11 BRUGMANS SABRINA      HALEN     6   1       3 BE 507340724 11.50210 1285.6436   11
 12 LARBIE - LUYTEN       HEUSDEN   9   2  307688 BE 507203024 11.59460 1283.2810   12
 13 LENS ROGER            KOERSEL   3   3  314397 BE 503475824 12.05020 1283.0785   13
 14 EYKENS LINDA          LINKHOU  10   5  299559 BE 507139724 11.53300 1282.9079   14
 15 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE   6   3  295207 BE 501686623 11.50160 1282.0223   15
 16 REYNDERS J-LEMMENS L  LUMMEN    4   4  306246 BE 507542924 11.58540 1281.9004   16
 17 JANSSENS JOHNY        EKSEL    11   7       3 BE 509018924 12.14090 1281.7116   17
 18 GEBR.VAN OCH-LEPPENS  OVERPEL   3   2  333041 BE 505378224 12.19590 1281.0090   18
 19 JANSSENS JOHNY        EKSEL    11   2       4 BE 508915624 12.14310 1279.8651   19
 20 HELSEN LUDO           PAAL      7   2  307046 BE 503513724 12.00020 1279.1807   20
 21 ECTORS RAYMOND        HERK-DE   7   4  296945 BE 501776323 11.52220 1277.9157   21
 22 VANMEERT R & KOEN     ZELEM     2   2  300027 BE 507338824 11.54590 1276.8012   22
 23 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      4   3  336079 BE 508861724 12.23150 1276.6534   23
 24 HERMANS BONNE         HALEN     4   2       2 BE 503805322 11.49420 1275.3548   24
 25 ROOSEN J+K            SCHAKKE   5   2       2 BE 504003524 11.51420 1275.0885   25
 26 POELS MAARTEN         BERBROE   2   1  299981 BE 509692524 11.55230 1274.4360   26
 27 CLAES ROGER           HALEN     8   3  295066 BE 503706524 11.51370 1273.9411   27
 28 EYKENS LINDA          LINKHOU  10   7       2 BE 507692224 11.55180 1273.0939   28
 29 CUSTERS ALFONS        HEUSDEN   2   2  311257 BE 507262923 12.04370 1272.4276   29
 30 LENS ROGER            KOERSEL   3   2       2 BE 503295823 12.07120 1271.8325   30
 31 BRUGMANS SABRINA      HALEN     6   6       4 BE 504049224 11.52590 1271.1124   31
 32 LARBIE - LUYTEN       HEUSDEN   9   3       2 BE 502245922 12.02210 1269.6018   32
 33 BIJNEN LOEK           HAMONT-   8   1  339711 BE 506432423 12.27410 1269.0779   33
 34 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE   6   2       2 BE 503723124 11.52440 1268.4345   34
 35 LIPKENS BENNY         HAMONT    5   2  339295 BE 506561523 12.27460 1267.1293   35
 36 BIJNEN LOEK           HAMONT-   8   3       2 BE 506439223 12.28360 1264.7468   36
 37 REYNDERS J-LEMMENS L  LUMMEN    4   2       2 BE 508763524 12.02090 1264.6954   37
 38 HERMANS BONNE         HALEN     4   3       3 BE 503803022 11.51450 1264.0734   38
 39 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      4   1       2 BE 508864124 12.26060 1262.9801   39
 40 LENS ROGER            KOERSEL   3   1       3 BE 503294923 12.09160 1261.2878   40
 41 JORDENS LOUIS         HAM       4   4  312955 BE 500762024 12.08090 1261.1525   41
 42 JANSSENS JOHNY        EKSEL    11  11       5 BE 507845421 12.18230 1260.7121   42
 43 OOMS IVO              HAM       8   5  313411 BE 509880424 12.08400 1260.3660   43
 44 OOMS IVO              HAM       8   2       2 BE 505741123 12.08430 1260.1126   44
 45 STEENAERTS WILLY      LUMMEN    3   1  302960 BE 507256924 12.00260 1260.0582   45
 46 LARBIE - LUYTEN       HEUSDEN   9   6       3 BE 507209024 12.04190 1259.3819   46
 47 DAS JOS               LUMMEN    2   1  303761 BE 503486424 12.01120 1259.3740   47
 48 BRUGMANS SABRINA      HALEN     6   2       5 BE 507406024 11.55110 1259.2219   48
 49 JANSSENS JOHNY        EKSEL    11   4       6 BE 505266822 12.19110 1256.8208   49
 50 NULENS CAMIEL         KOERSEL   4   3  312991 BE 503235423 12.09060 1256.4874   50
 51 HELSEN LUDO           PAAL      7   7       2 BE 503518424 12.04280 1255.9831   51
 52 HELSEN LUDO           PAAL      7   3       3 BE 506061622 12.04310 1255.7263   52
 53 CUSTERS ALFONS        HEUSDEN   2   1       2 BE 501552222 12.07590 1255.1529   53
 54 AERTS STEFAN          HAM       9   8  315062 BE 505202921 12.11220 1253.3961   54
 55 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      4   2       3 BE 506443923 12.28090 1253.3246   55
 56 NULENS CAMIEL         KOERSEL   4   2       2 BE 503641224 12.10020 1251.7971   56
 57 DIEPENRIJKX J.P.      SCHAKKE   4   3  294547 BE 507686824 11.55220 1251.4389   57
 58 AERTS STEFAN          HAM       9   1       2 BE 500858024 12.11460 1251.4047   58
 59 DIEPENRIJKX J.P.      SCHAKKE   4   4       2 BE 507478424 11.55240 1251.2617   59
 60 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    4   1  331827 BE 509576423 12.25140 1251.0758   60
 61 JANSSENS JOHNY        EKSEL    11   3       7 BE 506487723 12.20330 1250.2284   61
 62 HELSEN LUDO           PAAL      7   5       4 BE 503512124 12.05360 1250.1873   62
 63 CUSTERS FRANCOIS      KOERSEL   2   1  311986 BE 507573624 12.09380 1249.7770   63
 64 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   3   2  308042 BE 507357324 12.06300 1249.6633   64
 65 PUT ROGER & JIMMY     KOERSEL   1   1  314421 BE 503157123 12.12140 1246.5482   65
 66 AERTS STEFAN          HAM       9   7       3 BE 505834823 12.12520 1245.9610   66
 67 EYKENS LINDA          LINKHOU  10   2       3 BE 507130524 12.00280 1245.7402   67
 68 ROOSEN J+K            SCHAKKE   5   5       3 BE 504002024 11.57280 1244.1241   68
 69 REYNDERS J-LEMMENS L  LUMMEN    4   1       3 BE 507544124 12.06160 1243.5544   69
 70 JANS JOZEF            HEUSDEN   4   1  309352 BE 509088321 12.08480 1243.3762   70
 71 CLAESEN FLORENT       PAAL      2   2  307584 BE 503425224 12.07330 1242.5126   71
 72 ECTORS RAYMOND        HERK-DE   7   6       2 BE 503903524 11.59070 1241.8415   72
 73 WELKENHUYSEN PATRICK  KOERSEL   2   1  313986 BE 507230623 12.13030 1240.8062   73
 74 JORDENS LOUIS         HAM       4   2       2 BE 500763124 12.12290 1239.5076   74
 75 WILLEMS LUCIEN        SCHAKKE   4   4  294031 BE 503893024 11.57260 1238.3729   75
 76 VAN SAMANG JO         ACHEL     3   2  338303 BE 508933224 12.33230 1237.4675   76
 77 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   4   1  323194 BE 507074523 12.21350 1235.5298   77
 78 LARBIE - LUYTEN       HEUSDEN   9   9       4 BE 501202223 12.09020 1235.5294   78
 79 LIPKENS BENNY         HAMONT    5   1       2 BE 508999324 12.34490 1234.6231   79
 80 BECKX NIELS           TESSEND   4   4  307596 BE 502256223 12.09100 1234.4990   80
 81 OOMS IVO              HAM       8   1       3 BE 505750023 12.13540 1234.3876   81
 82 MARTENS TONY          LUMMEN    7   6  303016 BE 505052219 12.05330 1234.0297   82
 83 JANSSENS JOHNY        EKSEL    11   8       8 BE 506490023 12.24150 1232.7228   83
 84 SWIJNS BEECKMANS      BEVERLO  10  10  313069 BE 500745724 12.14050 1232.1509   84
 85 TYSIAK EUGEEN         PAAL      1   1  308357 BE 503404124 12.10180 1231.9497   85
 86 VERBRUGGEN BART & ZIO TESSEND   5   2  305634 BE 502328923 12.08060 1231.8984   86
 87 LIPKENS BENNY         HAMONT    5   3       3 BE 506558523 12.35340 1231.2629   87
 88 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE   6   6       3 BE 503715024 11.59480 1231.0550   88
 89 DIEPENRIJKX J.P.      SCHAKKE   4   1       3 BE 507686024 11.59190 1230.7835   89
 90 HULSHAGEN-QUINTENS    LUMMEN    4   1  303114 BE 503596024 12.06230 1230.2537   90
 91 SCHEPERS GEERT        ZOLDER    4   2  311156 BE 508398724 12.13030 1229.6226   91
 92 COENEN WILFRIED       LUMMEN    3   2  304438 BE 502471722 12.07360 1229.5557   92
 93 AERTS STEFAN          HAM       9   3       4 BE 500857124 12.16170 1229.3503   93
 94 LOOCKX GUIDO          TESSEND  15   6  304099 BE 502358223 12.07230 1229.2623   94
 95 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      4   4       4 BE 508862224 12.33250 1229.1826   95
 96 VAN SAMANG JO         ACHEL     3   1       2 BE 408090522 12.35210 1228.6290   96
 97 HOUTMEYERS BJORN      LUMMEN    6   2  302876 BE 505196223 12.06500 1227.0466   97
 98 CLAES ROGER           HALEN     8   7       2 BE 503706924 12.00340 1226.5457   98
 99 MARTENS TONY          LUMMEN    7   1       2 BE 500687024 12.07080 1226.1236   99
100 LIPKENS BENNY         HAMONT    5   4       4 BE 508891324 12.36500 1225.6291  100
101 DAS JOS               LUMMEN    2   2       2 BE 503487624 12.07550 1225.2545  101
102 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    3   2  329451 BE 500198124 12.28580 1224.8767  102
103 EYKENS LINDA          LINKHOU  10   3       4 BE 507130124 12.04340 1224.8562  103
104 AERTS STEFAN          HAM       9   5       5 BE 505835323 12.18060 1220.6974  104
105 HOUTMEYERS BJORN      LUMMEN    6   4       2 BE 507428224 12.08130 1220.2082  105
106 WELKENHUYSEN PATRICK  KOERSEL   2   2       2 BE 500500420 12.17210 1220.0738  106
107 SEVERIJNS EN ZOON     LOKSBER   3   1  292562 BE 503882022 11.59500 1219.8555  107
---------------------------------------------------------------------------------------

WEST SECTOR WEST                                                      NECOSOFT  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SOURDUN              18-07-26   618 Jaarse              DEELNEMERS : 98  LOSTIJD :08.00
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25  12  295207 BE 504620825 11.44180 1316.1257    1
  2 ROOSEN J+K            SCHAKKE  10   5  295438 BE 504688225 11.45230 1310.8245    2
  3 POELS MAARTEN         BERBROE  29  14  299981 BE 501592125 11.49060 1309.3889    3
  4 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN  16   1  308042 BE 501601125 11.55230 1308.6823    4
  5 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN  16   4       2 BE 501607825 11.55270 1308.3117    5
  6 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      8   2  336079 BE 500817425 12.16570 1307.9549    6
  7 BRUGMANS SABRINA      HALEN     6   1  296148 BE 501431625 11.47060 1304.0423    7
  8 REYNDERS J-LEMMENS L  LUMMEN    4   1  306246 BE 501417825 11.54510 1304.0068    8
  9 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25  22       2 BE 504739825 11.46370 1302.6712    9
 10 HELSEN LUDO           PAAL     15  12  307046 BE 501134225 11.55550 1301.5019   10
 11 LIPKENS BENNY         HAMONT    5   1  339295 BE 500772225 12.20450 1301.2272   11
 12 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   6   2  322813 BE 506077625 12.08540 1296.9586   12
 13 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25  24       4 BE 504607825 11.47490 1295.8095   13
 13 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25  19       3 BE 504611825 11.47490 1295.8095   13
 15 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      8   5       2 BE 500816825 12.19310 1295.0189   15
 16 HELSEN LUDO           PAAL     15   1       2 BE 501131425 11.57060 1295.0063   16
 17 PUT ROGER & JIMMY     KOERSEL  10   2  314421 BE 501174525 12.03180 1292.3181   17
 18 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN  16   3       3 BE 501603925 11.58220 1292.3032   18
 19 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN  16  13       4 BE 501600725 11.58260 1291.9418   19
 20 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25   9       5 BE 504619325 11.48370 1291.2751   20
 21 VAN WEYENBERGE CHRIS  Heppen   16  10  317506 BE 506067525 12.05540 1291.1997   21
 22 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25   2       6 BE 504622125 11.48570 1289.3951   22
 23 LENAERTS POL          KOERSEL   3   2  314143 BE 501169025 12.03510 1288.2633   23
 24 COENEN WILFRIED       LUMMEN    2   1  304438 BE 501579625 11.56280 1287.4457   24
 25 NULENS CAMIEL         KOERSEL   2   1  312991 BE 501153625 12.03170 1286.5287   25
 26 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  14   3  323194 BE 506120525 12.11180 1286.0883   26
 27 KENNES GERRY          PAAL      8   5  307464 BE 501104725 11.59070 1285.8326   27
 28 KENNES GERRY          PAAL      8   4       2 BE 501103125 11.59120 1285.3846   28
 29 PUT ROGER & JIMMY     KOERSEL  10   3       2 BE 501173225 12.04450 1284.6619   29
 30 WUYTS ERIC            HEUSDEN   6   1  309976 BE 501758025 12.01190 1284.5196   30
 31 BRUGMANS SABRINA      HALEN     6   3       2 BE 501433725 11.50400 1283.8786   31
 32 VAN WEYENBERGE CHRIS  Heppen   16   2       2 BE 505972925 12.07310 1282.7661   32
 33 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25  25       7 BE 504611025 11.50130 1282.3007   33
 34 VAN WEYENBERGE CHRIS  Heppen   16   8       3 BE 505980725 12.07380 1282.1618   34
 35 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25  16       8 BE 504603525 11.50150 1282.1151   35
 36 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      8   4       3 BE 500821025 12.22270 1280.5449   36
 37 HOUTMEYERS DIDIER     MELDERT  11   1  302859 BE 501462125 11.56430 1279.4156   37
 38 BOSMANS ETIENNE       ZELEM -   6   5  300122 BE 501760925 11.54450 1278.4750   38
 39 POELS MAARTEN         BERBROE  29  17       2 BE 501581825 11.54480 1277.6022   39
 40 WELKENHUYSEN PATRICK  KOERSEL   3   1  313986 BE 507450625 12.05540 1276.8849   40
 41 POELS MAARTEN         BERBROE  29  29       3 BE 502040525 11.55030 1276.2434   41
 42 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN  16   8       5 BE 501607025 12.01240 1276.0646   42
 43 HELSEN LUDO           PAAL     15   6       3 BE 501131925 12.00440 1275.4611   43
 44 EYKENS LINDA          LINKHOU  15  15  299559 BE 501451425 11.54570 1274.9904   44
 45 HERMANS BONNE         HALEN     8   1  292949 BE 504484525 11.49460 1274.9848   45
 46 A.MAGARINO TOBAJA     LOMMEL    3   2  329451 BE 507650425 12.18260 1274.8007   46
 47 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25   1       9 BE 504613425 11.52010 1272.3526   47
 48 ROOSEN J+K            SCHAKKE  10   9       2 BE 504682325 11.52260 1271.0655   48
 49 ROOSEN J+K            SCHAKKE  10   8       3 BE 504681025 11.52290 1270.7922   49
 50 VERSTREKEN VIC        HERK-DE   3   1  297291 BE 504456925 11.54050 1270.0221   50
 51 KENNES GERRY          PAAL      8   2       3 BE 501100125 12.02060 1269.9876   51
 52 VERBRUGGEN BART & ZIO TESSEND  12   8  305634 BE 507909425 12.00490 1269.1563   52
 53 DAS JOS               LUMMEN   10   3  303761 BE 501113825 11.59260 1268.6663   53
 54 TYSIAK EUGEEN         PAAL      3   3  308357 BE 501005725 12.03090 1268.1760   54
 55 KENNES GERRY          PAAL      8   3       4 BE 501101225 12.02490 1266.2393   55
 56 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    3   2  331827 BE 500782325 12.22080 1265.8711   56
 57 HOUTMEYERS BJORN      LUMMEN    3   1  302876 BE 501479525 11.59280 1264.7940   57
 58 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  14   2       2 BE 506122125 12.15330 1264.6997   58
 59 BOSMANS ETIENNE       ZELEM -   6   2       2 BE 501764625 11.57200 1264.5590   59
 60 HOUTMEYERS DIDIER     MELDERT  11   8       2 BE 501462625 11.59390 1263.7555   60
 61 VAN DE VELDE YOERI    TESSEND   2   2  309463 BE 501223725 12.05000 1263.1143   61
 62 HERMANS BONNE         HALEN     8   7       2 BE 504480925 11.52030 1262.4391   62
 63 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      8   8       4 BE 500809525 12.26140 1262.3476   63
 64 MARTENS TONY          LUMMEN    2   1  303016 BE 501534025 12.00080 1261.8656   64
 65 POELS MAARTEN         BERBROE  29  28       4 BE 509434125 11.57460 1261.6613   65
 66 CLAESEN FLORENT       PAAL      7   1  307584 BE 501020925 12.03510 1261.3656   66
 67 DAS JOS               LUMMEN   10   2       2 BE 501115925 12.00520 1261.1168   67
 68 VAN WEYENBERGE CHRIS  Heppen   16   1       4 BE 505980325 12.11460 1261.1121   68
 69 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15   3  325747 BE 500754425 12.18220 1260.7934   69
 70 CLAES ROGER           HALEN    17   5  295066 BE 504635125 11.54020 1260.7862   70
 71 VANMEERT R & KOEN     ZELEM     2   2  300027 BE 501686925 11.57590 1260.7059   71
 72 SCHEPERS GEERT        ZOLDER    6   3  311156 BE 501353125 12.06570 1259.9960   72
 73 LENS ROGER            KOERSEL   3   2  314397 BE 501084425 12.09510 1258.3430   73
 74 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15  12       2 BE 500745125 12.18530 1258.2772   74
 75 MANTELS STEFAN        LUMMEN    2   1  304212 BE 501407925 12.01480 1258.1141   75
 76 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN  16  15       6 BE 501607125 12.04560 1257.6565   76
 77 VAN WEYENBERGE CHRIS  Heppen   16   6       5 BE 505980425 12.12280 1257.6155   77
 78 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25   7      10 NL 138650225 11.54460 1257.4485   78
 79 VANHAMEL FRANCIS      BEVERLO   6   5  314173 BE 505908025 12.09520 1257.3626   79
 80 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25  18      11 BE 504609025 11.54500 1257.0916   80
 81 POELS MAARTEN         BERBROE  29   1       5 BE 502012525 11.58420 1256.7281   81
 82 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25   4      12 BE 504616625 11.54570 1256.4673   82
 83 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  14  13       3 BE 506118225 12.17220 1255.7726   83
 84 VAN WEYENBERGE CHRIS  Heppen   16  15       6 BE 505971525 12.12510 1255.7089   84
 85 STEENAERTS WILLY      LUMMEN    3   3  302960 DV 176533525 12.01320 1254.3196   85
 86 ECTORS RAYMOND        HERK-DE   5   1  296945 BE 504413825 11.56560 1253.2850   86
 87 HERMANS BONNE         HALEN     8   4       3 BE 504470125 11.53450 1253.2578   87
 88 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25   5      13 BE 504735625 11.55340 1253.1782   88
 89 POELS MAARTEN         BERBROE  29   9       6 BE 502049325 11.59260 1252.8790   89
 90 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25  15      14 BE 504608025 11.55380 1252.8236   90
 91 EYKENS LINDA          LINKHOU  15   6       2 BE 501985225 11.59070 1252.7734   91
 92 VAN DE VELDE YOERI    TESSEND   2   1       2 BE 614681725 12.07040 1252.5486   92
 93 LENS ROGER            KOERSEL   3   1       2 BE 501081025 12.11070 1251.9958   93
 94 HERMANS BONNE         HALEN     8   2       4 BE 504474925 11.54030 1251.6514   94
 95 DIEPENRIJKX J.P.      SCHAKKE   3   2  294547 BE 501991825 11.55210 1251.5275   95
 96 VAN WEYENBERGE CHRIS  Heppen   16   4       7 BE 505973225 12.13450 1251.2552   96
 97 POLMANS LUDO          HEUSDEN   5   2  312160 BE 507553825 12.09300 1251.1423   97
 98 ROOSEN J+K            SCHAKKE  10   7       4 BE 504683325 11.56150 1250.5312   98
 99 LARBIE - LUYTEN       HEUSDEN   3   3  307688 BE 501519325 12.06130 1249.6636   99
100 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15  13       3 BE 500740725 12.20410 1249.5889  100
101 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN  16  14       7 BE 501606925 12.06320 1249.4943  101
102 VERSTREKEN VIC        HERK-DE   3   2       2 BE 504457225 11.57560 1249.4718  102
103 CLAESEN FLORENT       PAAL      7   7       2 BE 501025325 12.06150 1249.0721  103
104 HOUTMEYERS DIDIER     MELDERT  11   7       3 BE 501468225 12.02320 1248.7314  104
105 MERTENS-BUSTRAAN      LOMMEL    3   1       2 BE 500781925 12.25490 1248.3303  105
106 HOUTMEYERS DIDIER     MELDERT  11  11       4 BE 501466725 12.02390 1248.1311  106
107 VANHAMEL FRANCIS      BEVERLO   6   6       2 BE 614717925 12.11440 1248.0389  107
108 VANDERSTUKKEN ROGER   HALEN     6   2  295991 BE 504705725 11.57150 1247.5911  108
109 VAN WEYENBERGE CHRIS  Heppen   16  16       8 BE 501275625 12.14360 1247.0778  109
110 DAS JOS               LUMMEN   10   9       3 BE 501120725 12.03380 1246.7957  110
111 HELSEN LUDO           PAAL     15   4       4 BE 501135225 12.06240 1246.1282  111
112 HELSEN LUDO           PAAL     15   2       5 BE 501137325 12.06440 1244.4447  112
113 VAN WINGE PETER       PAAL     10   2  307639 BE 501099125 12.07160 1244.1588  113
114 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25  23      15 NL 107568425 11.57260 1243.3258  114
115 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   6   4       2 BE 506077025 12.19390 1243.2621  115
116 VANDERSTUKKEN ROGER   HALEN     6   3       2 BE 504707625 11.58110 1242.7024  116
117 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15   7       4 BE 500743825 12.22100 1242.5188  117
118 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15  11       5 BE 500743725 12.22110 1242.4398  118
119 HERMANS BONNE         HALEN     8   8       5 BE 504479525 11.55490 1242.2744  119
120 DESIRON HUBERT        ZOLDER    5   1  308423 BE 501813425 12.08170 1242.2219  120
121 ASS.VD SCHANS         HAMONT    1   1  338255 BE 508997525 12.32180 1242.2145  121
122 PUT ROGER & JIMMY     KOERSEL  10   5       3 BE 501175725 12.13110 1241.8708  122
123 POELS MAARTEN         BERBROE  29  26       7 BE 502045725 12.01370 1241.5576  123
124 ROOSEN J+K            SCHAKKE  10   4       5 BE 504682425 11.58090 1240.5543  124
125 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  14  14       4 BE 506117725 12.20330 1240.4299  125
126 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25   3      16 BE 504608125 11.58000 1240.3655  126
127 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25  17      17 BE 504616425 11.58060 1239.8446  127
128 AGTEN ROBERT&SOFIE    HECHTEL   6   5       3 BE 506070525 12.20220 1239.8400  128
129 POLMANS LUDO          HEUSDEN   5   1       2 BE 507552825 12.12000 1238.7302  129
130 HOUTMEYERS BJORN      LUMMEN    3   2       2 BE 501479425 12.04320 1238.5878  130
131 MARTENS TONY          LUMMEN    2   2       2 BE 501530825 12.04400 1238.4850  131
132 OOMS IVO              HAM      16   5  313411 BE 505849925 12.13060 1238.2892  132
133 POELS MAARTEN         BERBROE  29   7       8 BE 502013125 12.02190 1237.9710  133
134 CLAESEN FLORENT       PAAL      7   3       3 BE 501022225 12.08290 1237.8456  134
135 VERBRUGGEN BART & ZIO TESSEND  12   6       2 BE 507904925 12.06550 1237.8022  135
136 GIJBELS ANDRE         BERBROE   3   1  300556 BE 501785325 12.02560 1237.1954  136
137 POELS MAARTEN         BERBROE  29   4       9 BE 509433325 12.02320 1236.8650  137
138 HERMANS BONNE         HALEN     8   5       6 BE 504472125 11.56510 1236.8545  138
139 EYKENS LINDA          LINKHOU  15   2       3 BE 501454125 12.02140 1236.6547  139
140 VAN WEYENBERGE CHRIS  Heppen   16   3       9 BE 505973725 12.16480 1236.3941  140
141 DAMEN RIK             LOMMEL    7   6  331839 BE 509559425 12.28240 1236.3599  141
142 CLAES ROGER           HALEN    17   1       2 BE 504639525 11.58440 1235.9648  142
143 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  14   8       5 BE 509551125 12.21320 1235.7660  143
144 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN  16   7       8 BE 501601525 12.09190 1235.5452  144
145 BRUGMANS SABRINA      HALEN     6   4       3 BE 501435725 11.59420 1235.4944  145
146 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  14  10       6 BE 506125525 12.21360 1235.4511  146
147 ROOSEN J+K            SCHAKKE  10   1       6 BE 502755225 11.59140 1234.9366  147
148 VANDEREYT GUNTER      HERK-DE   6   4  295811 BE 504449425 11.59390 1234.3459  148
149 CLAES ROGER           HALEN    17  11       3 BE 504631225 11.59060 1234.0694  149
150 VERBRUGGEN BART & ZIO TESSEND  12   4       3 BE 507905625 12.07420 1233.8878  150
151 HOUTMEYERS BJORN      LUMMEN    3   3       3 BE 501477725 12.05360 1233.2085  151
152 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25  14      18 BE 504605725 11.59280 1232.7687  152
153 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25   8      19 BE 504612825 11.59300 1232.5971  153
154 EYKENS LINDA          LINKHOU  15   1       4 BE 501455225 12.03050 1232.3305  154
155 ROOSEN J+K            SCHAKKE  10   3       7 BE 504683625 11.59540 1231.5048  155
156 AERTS STEFAN          HAM       2   1  315062 BE 505937625 12.15570 1230.9514  156
157 PETIELS-GEYS          LOMMEL    6   5  331639 BE 506278825 12.29270 1230.7998  157
158 VERBRUGGEN BART & ZIO TESSEND  12   2       4 BE 507908825 12.08200 1230.7409  158
159 POELS MAARTEN         BERBROE  29  12      10 BE 509430425 12.03490 1230.3548  159
160 WILLEMS LUCIEN        SCHAKKE   9   3  294031 BE 504754425 11.59060 1229.7407  160
161 PUT ROGER & JIMMY     KOERSEL  10   4       4 BE 501175325 12.15580 1228.3670  161
162 HELSEN LUDO           PAAL     15  10       6 BE 501133725 12.09580 1228.3478  162
163 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT      8   1       5 BE 500821625 12.33380 1228.2093  163
164 BOURS PETER           ZELEM     4   2  299702 BE 204905725 12.04060 1227.7837  164
165 POELS MAARTEN         BERBROE  29  19      11 BE 501593425 12.04210 1227.6693  165
166 TYSIAK EUGEEN         PAAL      3   2       2 BE 501003625 12.11110 1227.6173  166
167 VAN WINGE PETER       PAAL     10   4       2 BE 501098725 12.10510 1226.3863  167
168 SEVERIJNS EN ZOON     LOKSBER   5   2  292562 BE 504496425 11.58490 1225.0485  168
169 VANDEREYT GUNTER      HERK-DE   6   3       2 BE 504458025 12.01310 1224.8057  169
170 BECKX - DOS SANTOS    TESSEND   1   1  308766 BE 507781525 12.12080 1224.6140  170
171 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  14  12       7 BE 506129625 12.23590 1224.2970  171
172 ECTORS RAYMOND        HERK-DE   5   5       2 BE 504419425 12.02380 1223.8426  172
173 HOUTMEYERS DIDIER     MELDERT  11   4       5 BE 501466225 12.07290 1223.7551  173
174 BOSMANS ETIENNE       ZELEM -   6   4       3 BE 501763225 12.05200 1223.3234  174
175 WILLEMS LUCIEN        SCHAKKE   9   2       2 BE 504759225 12.00380 1221.9047  175
176 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  25   6      20 BE 504618325 12.01360 1221.8833  176
177 CUSTERS FRANCOIS      KOERSEL   2   2  311986 BE 501911925 12.15210 1221.7975  177
