WEST SECTOR WEST NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY CIRCUIT 15-08-26 253 Oude DEELNEMERS : 58 LOSTIJD :08.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 HERMANS BONNE HALEN 4 1 110621 BE 503759624 09.15240 1467.1220 1
2 HERMANS BONNE HALEN 4 2 2 BE 503811522 09.15280 1465.8260 2
3 DRIESMANS LOUIS HERK DE 6 2 114378 BE 501623223 09.18408 1453.7112 3
4 DRIESMANS LOUIS HERK DE 6 1 2 BE 501599523 09.19078 1445.4442 4
5 VANMEERT R & KOEN ZELEM 5 1 117730 BE 505088223 09.21340 1443.3592 5
6 STEENAERTS WILLY LUMMEN 14 8 121044 BE 507256224 09.23540 1442.7175 6
7 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 6 2 120649 BE 505196223 09.23560 1437.4384 7
8 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 6 1 2 BE 505190023 09.24230 1429.7729 8
9 DRIESMANS LOUIS HERK DE 6 6 3 BE 505698721 09.20088 1427.1086 9
10 COENEN WILFRIED LUMMEN 3 3 122492 BE 501545923 09.25580 1424.8779 10
11 LUCAS LEON LUMMEN 7 4 125737 BE 502427722 09.28360 1419.1535 11
12 LUCAS LEON LUMMEN 7 7 2 BE 507459624 09.28500 1415.4259 12
13 LUCAS LEON LUMMEN 7 1 3 BE 501389923 09.28520 1414.8950 13
14 LUCAS LEON LUMMEN 7 5 4 BE 507455724 09.28530 1414.6297 14
15 LUCAS LEON LUMMEN 7 3 5 BE 507457224 09.28540 1414.3645 15
16 VANMEERT R & KOEN ZELEM 5 4 2 BE 503365022 09.23160 1413.8911 16
17 DRIESMANS LOUIS HERK DE 6 3 4 BE 503733222 09.20568 1413.0044 17
18 DRIESMANS LOUIS HERK DE 6 5 5 BE 503733422 09.20578 1412.7136 18
19 STEENAERTS WILLY LUMMEN 14 2 2 BE 507250624 09.25410 1412.6901 19
20 MARTENS TONY LUMMEN 17 7 121069 BE 505024419 09.25470 1411.3348 20
21 STEENAERTS WILLY LUMMEN 14 1 3 BE 507255424 09.25480 1410.7692 21
22 MARTENS TONY LUMMEN 17 14 2 BE 507073124 09.25580 1408.3249 22
23 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 6 3 3 BE 507428624 09.25420 1407.8063 23
24 MARTENS TONY LUMMEN 17 10 3 BE 507072624 09.26050 1406.4163 24
25 MARTENS TONY LUMMEN 17 9 4 BE 507095924 09.26140 1403.9698 25
26 EYKENS LINDA LINKHOU 5 4 117460 BE 507691524 09.23420 1403.3453 26
27 EYKENS LINDA LINKHOU 5 1 2 BE 507139724 09.23570 1399.1662 27
28 MARTENS TONY LUMMEN 17 8 5 BE 502053622 09.26450 1395.6081 28
29 HULSHAGEN-QUINTENS LUMMEN 4 2 121262 BE 502945520 09.26540 1395.4200 29
30 STEENAERTS WILLY LUMMEN 14 4 4 BE 507250824 09.26490 1394.2484 30
31 VERSTREKEN VIC HERK-DE 2 1 115257 BE 503744624 09.22410 1393.9569 31
32 VANMEERT R & KOEN ZELEM 5 3 3 BE 505081323 09.24380 1391.0595 32
33 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 2 1 120630 BE 505187823 09.26500 1389.2131 33
34 STEENAERTS WILLY LUMMEN 14 5 5 BE 507255624 09.27110 1388.3846 34
35 REYNDERS DIRK LUMMEN 4 2 121301 BE 502215622 09.27231 1388.1215 35
36 STEENAERTS WILLY LUMMEN 14 3 6 BE 507255324 09.27120 1388.1193 36
37 MARTENS TONY LUMMEN 17 3 6 BE 502079822 09.27230 1385.4930 37
38 VANMEERT R & KOEN ZELEM 5 2 4 BE 505089723 09.25000 1385.0588 38
39 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 2 2 2 BE 507166424 09.27130 1383.1072 39
40 DEFERM KRIS LUMMEN 2 1 121480 BE 607456024 09.27500 1383.0740 40
41 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 4 4 125857 BE 502245922 09.31010 1382.7907 41
42 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 4 3 2 BE 502244222 09.31040 1382.0315 42
43 STEENAERTS WILLY LUMMEN 14 10 7 BE 501094323 09.27360 1381.7808 43
44 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 4 1 3 BE 507201824 09.31070 1381.2731 44
45 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 4 2 4 BE 501186523 09.31090 1380.7680 45
46 REYNDERS DIRK LUMMEN 4 3 2 BE 502572522 09.27511 1380.7479 46
47 MARTENS TONY LUMMEN 17 12 7 BE 507076524 09.27420 1380.4903 47
48 COENEN WILFRIED LUMMEN 3 2 2 BE 507526824 09.28510 1378.6382 48
49 EYKENS LINDA LINKHOU 5 5 3 BE 505075223 09.25150 1377.8299 49
50 HUYGENS HENRI HAM 2 1 131528 BE 505812723 09.35281 1377.7134 50
50 HUYGENS HENRI HAM 2 2 2 BE 500784724 09.35281 1377.7134 50
52 JANSSENS JOHNY EKSEL 5 1 144167 BE 508915124 09.44390 1377.6111 52
53 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 5 5 130271 BE 507571524 09.34360 1377.0719 53
54 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 2 2 131912 BE 508845622 09.35590 1374.3219 54
55 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 2 2 124423 BE 507542924 09.30380 1372.8172 55
56 MARTENS TONY LUMMEN 17 5 8 BE 501021923 09.28120 1372.6644 56
57 MARTENS TONY LUMMEN 17 13 9 BE 507096324 09.28210 1370.3339 57
58 STEENAERTS WILLY LUMMEN 14 13 8 BE 507252624 09.28230 1369.5342 58
59 STEENAERTS WILLY LUMMEN 14 9 9 BE 501103123 09.28270 1368.5020 59
60 MARTENS TONY LUMMEN 17 15 10 BE 507105024 09.28300 1368.0113 60
61 JORDENS LOUIS HAM 4 1 130410 BE 210953023 09.35230 1367.2200 61
62 HERMANS BONNE HALEN 4 3 3 BE 503758224 09.20560 1366.8163 62
63 HULSHAGEN-QUINTENS LUMMEN 4 1 2 BE 501299823 09.28470 1365.8194 63
64 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 6 6 4 BE 507429724 09.28360 1361.7269 64
65 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 7 1 132017 BE 504546824 09.37060 1359.5984 65
66 Swinnen JAN DONK 1 1 114277 BE 409806421 09.24040 1359.3616 66
67 BRANS ELLY LOMMEL 7 5 150858 BE 509627823 09.51030 1358.4692 67
68 BRANS ELLY LOMMEL 7 7 2 BE 507458621 09.51050 1358.0615 68
69 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 2 1 2 BE 501518623 09.31470 1355.6165 69
70 JORDENS LOUIS HAM 4 3 2 BE 500761724 09.36150 1354.9091 70
71 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 6 4 5 BE 505195823 09.29080 1353.5789 71
72 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 2 1 2 BE 500898324 09.37290 1353.1749 72
73 MARTENS TONY LUMMEN 17 6 11 BE 501013923 09.29300 1352.7263 73
74 STEENAERTS WILLY LUMMEN 14 12 10 BE 507256924 09.29300 1352.4469 74
75 HULSHAGEN-QUINTENS LUMMEN 4 4 3 BE 507501124 09.29400 1352.3643 75
76 STEENAERTS WILLY LUMMEN 14 6 11 BE 501104723 09.29320 1351.9434 76
77 MARTENS TONY LUMMEN 17 1 12 BE 501521123 09.29360 1351.2165 77
78 MARTENS TONY LUMMEN 17 17 13 BE 510024823 09.29440 1349.2088 78
79 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 6 5 6 BE 507428224 09.29290 1348.2846 79
80 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 5 2 2 BE 507573824 09.36410 1347.3987 80
81 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 5 2 149576 BE 509581723 09.51060 1346.3186 81
82 MOLENBERGHS JEAN KOERSEL 1 1 129397 BE 507056524 09.36070 1346.2493 82
83 BRANS ELLY LOMMEL 7 4 3 BE 500090524 09.52050 1345.9450 83
84 REYNDERS DIRK LUMMEN 4 1 3 BE 502219722 09.30101 1345.2727 84
85 AERTS PAUL BOLDERB 20 1 124404 BE 502735521 09.32360 1343.4557 85
---------------------------------------------------------------------------------------
WEST SECTOR WEST NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY CIRCUIT 15-08-26 341 Jaarse DEELNEMERS : 72 LOSTIJD :08.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 HERMANS BONNE HALEN 4 1 110621 BE 504483025 09.15550 1457.1372 1
2 BOURS PETER ZELEM 4 1 117392 BE 207518725 09.20390 1455.5735 2
3 DRIESMANS LOUIS HERK DE 6 1 114378 BE 504652125 09.18368 1454.9440 3
4 VANMEERT R & KOEN ZELEM 7 5 117730 BE 501686925 09.21000 1453.4568 4
5 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 4 2 117835 BE 501763325 09.21410 1442.5831 5
6 Swinnen JAN DONK 2 2 114277 BE 504721425 09.19140 1442.2844 6
7 VANMEERT R & KOEN ZELEM 7 1 2 BE 501683825 09.21380 1442.1805 7
8 HERMANS BONNE HALEN 4 3 2 BE 504477725 09.16450 1441.3160 8
9 EYKENS LINDA LINKHOU 14 12 117460 BE 501452925 09.21330 1440.3433 9
10 EYKENS LINDA LINKHOU 14 9 2 BE 501456425 09.22020 1431.8570 10
11 EYKENS LINDA LINKHOU 14 1 3 BE 501451025 09.22090 1429.8235 11
12 STEENAERTS WILLY LUMMEN 6 2 121044 BE 501641925 09.24400 1429.6535 12
13 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 3 2 117490 BE 501938025 09.22150 1428.4498 13
14 REYNDERS DIRK LUMMEN 3 3 121301 BE 501598525 09.24561 1428.1627 14
15 HERMANS BONNE HALEN 4 4 3 BE 504483725 09.17290 1427.6748 15
16 DRIESMANS LOUIS HERK DE 6 3 2 BE 504651225 09.20138 1425.6263 16
17 STEENAERTS WILLY LUMMEN 6 3 2 BE 501632125 09.25070 1422.0952 17
18 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 4 1 122378 BE 501752325 09.26040 1421.8978 18
19 VANMEERT R & KOEN ZELEM 7 3 3 BE 501680525 09.22480 1421.8599 19
20 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 4 3 120630 BE 501466225 09.24570 1420.0118 20
21 EYKENS LINDA LINKHOU 14 7 4 BE 501459525 09.22540 1416.8878 21
22 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 6 2 120649 BE 501482025 09.25120 1416.0681 22
23 EYKENS LINDA LINKHOU 14 8 5 BE 501450925 09.22590 1415.4650 23
24 VANMEERT R & KOEN ZELEM 7 6 4 BE 501680825 09.23120 1415.0240 24
25 EYKENS LINDA LINKHOU 14 2 6 BE 501450125 09.23010 1414.8966 25
26 DRIESMANS LOUIS HERK DE 6 2 3 BE 504651925 09.21028 1411.2610 26
27 EVERAERTS ETIENNE KOERSEL 6 2 132957 BE 507514625 09.34330 1406.2084 27
28 BOURS PETER ZELEM 4 3 2 BE 204904825 09.23290 1406.1729 28
29 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 2 1 126333 BE 501606925 09.29580 1404.2201 29
30 EYKENS LINDA LINKHOU 14 6 7 BE 501450725 09.23390 1404.1841 30
31 LUCAS LEON LUMMEN 3 2 125737 BE 501792725 09.29330 1404.0983 31
32 BOURS PETER ZELEM 4 4 3 BE 204902425 09.23370 1403.9306 32
33 EYKENS LINDA LINKHOU 14 5 8 BE 501451425 09.23400 1403.9044 33
34 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 4 3 2 BE 501761025 09.23570 1403.6331 34
35 PUT ROGER & JIMMY KOERSEL 5 1 132690 BE 501170725 09.34410 1401.4082 35
36 COENEN WILFRIED LUMMEN 2 1 122492 BE 202282025 09.27300 1399.9086 36
37 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 3 1 2 BE 501934825 09.24000 1398.6905 37
38 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 4 4 2 BE 501467025 09.26220 1396.7194 38
39 STEENAERTS WILLY LUMMEN 6 4 3 BE 501632225 09.26430 1395.8562 39
40 MARTENS TONY LUMMEN 7 7 121069 BE 501538625 09.26500 1394.2687 40
41 VANMEERT R & KOEN ZELEM 7 4 5 BE 501678425 09.24270 1394.0793 41
42 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 5 1 130271 BE 501910225 09.33270 1394.0182 42
43 REYNDERS DIRK LUMMEN 3 1 2 BE 501598625 09.27011 1393.9706 43
44 EYKENS LINDA LINKHOU 14 4 9 BE 501456325 09.24210 1392.5311 44
45 STEENAERTS WILLY LUMMEN 6 1 4 BE 501643125 09.26580 1391.8436 45
46 MARTENS TONY LUMMEN 7 1 2 BE 501532625 09.27030 1390.7984 46
47 VANMEERT R & KOEN ZELEM 7 2 6 BE 501685925 09.24390 1390.7856 47
48 BOURS PETER ZELEM 4 2 4 BE 204902625 09.24270 1390.0770 48
49 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 6 1 2 BE 501470325 09.26560 1387.8336 49
50 HULSHAGEN-QUINTENS LUMMEN 2 1 121262 BE 501483925 09.27400 1383.2167 50
51 REYNDERS DIRK LUMMEN 3 2 3 BE 501596525 09.27431 1382.8466 51
52 HUYGENS HENRI HAM 2 1 131528 BE 505912025 09.35071 1382.7828 52
53 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 2 2 124423 BE 501414425 09.30030 1381.7102 53
54 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 4 2 3 BE 501460425 09.27190 1381.5232 54
55 STEENAERTS WILLY LUMMEN 6 6 5 BE 501637925 09.27380 1381.2552 55
56 HERMANS BONNE HALEN 4 2 4 BE 504484225 09.20110 1379.6009 56
57 EYKENS LINDA LINKHOU 14 3 10 BE 501451625 09.25090 1379.4480 57
58 MARTENS TONY LUMMEN 7 3 3 BE 501530525 09.27540 1377.3493 58
59 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 5 3 125857 BE 501522825 09.31300 1375.4863 59
60 STEENAERTS WILLY LUMMEN 6 5 6 BE 501642425 09.28110 1372.6403 60
61 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 4 1 4 BE 501462125 09.27590 1371.0551 61
62 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 6 4 3 BE 501479525 09.28010 1370.7518 62
63 VERSTREKEN VIC HERK-DE 4 1 115257 BE 504452125 09.24060 1370.4756 63
64 JORDENS LOUIS HAM 1 1 130410 BE 505943425 09.35110 1370.0928 64
65 DRIESMANS LOUIS HERK DE 6 4 4 BE 504652725 09.23298 1369.8511 65
66 WUYTS ERIC HEUSDEN 5 1 128343 BE 501750125 09.33460 1368.7487 66
67 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 2 2 2 BE 501607125 09.32190 1368.4745 67
68 JANSSENS JOHNY EKSEL 7 5 144167 BE 500754725 09.45240 1367.8083 68
69 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 9 8 132017 BE 507450225 09.36350 1366.8714 69
70 MARTENS TONY LUMMEN 7 5 4 BE 501536725 09.28380 1365.9534 70
71 JANSSENS JOHNY EKSEL 7 1 2 BE 500754425 09.45430 1363.7112 71
72 EYKENS LINDA LINKHOU 14 11 11 BE 501458625 09.26150 1361.8551 72
73 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 5 4 2 BE 501512325 09.32320 1360.1261 73
74 COENEN WILFRIED LUMMEN 2 2 2 BE 202281425 09.30120 1358.0044 74
75 LIEFSOENS BOS BOLDERB 2 2 123495 BE 501924325 09.30590 1357.3365 75
76 CONVENS AUGUST HAM 3 1 132616 BE 506047525 09.37451 1356.6623 76
77 JANSSENS JOHNY EKSEL 7 4 3 BE 500743825 09.46240 1354.9530 77
78 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 5 2 3 BE 501519325 09.33120 1350.3970 78
79 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 1 149576 BE 500781925 09.50460 1350.3701 79
80 HUYGENS HENRI HAM 2 2 2 BE 505912225 09.37281 1349.4434 80
81 DEFERM KRIS LUMMEN 2 1 121480 BE 501697525 09.30050 1348.5291 81
82 MARTENS LUC PELT 10 2 152883 BE 506141825 09.53230 1348.3728 82
83 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 6 3 4 BE 501474225 09.29310 1347.7825 83
84 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 6 6 5 BE 501477725 09.29340 1347.0301 84
85 BRANS ELLY LOMMEL 7 3 150858 BE 507589325 09.52010 1346.7460 85
86 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 5 2 BE 612148825 09.51070 1346.1167 86
87 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 9 2 2 BE 507450825 09.38150 1343.6845 87
88 Swinnen JAN DONK 2 1 2 BE 504720525 09.25050 1343.1185 88
89 JANSSENS JOHNY EKSEL 7 3 4 BE 500746525 09.47210 1342.9623 89
90 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 4 4 3 BE 501765425 09.27590 1339.2877 90
91 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 2 3 BE 500782325 09.51440 1338.6874 91
92 BRANS ELLY LOMMEL 7 4 2 BE 507587025 09.52440 1338.1845 92
93 CUSTERS ALFONS HEUSDEN 2 2 129552 BE 507577625 09.36520 1337.4260 93
94 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 1 1 113646 BE 504534125 09.25000 1337.0118 94
95 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 5 1 4 BE 501518825 09.34170 1334.8807 95
96 AERTS PAUL BOLDERB 17 2 124404 BE 507464825 09.33140 1334.3296 96
97 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 5 5 5 BE 501510125 09.34200 1334.1731 97
98 CUSTERS ALFONS HEUSDEN 2 1 2 BE 507577525 09.37070 1333.9832 98
99 LENAERTS POL KOERSEL 2 1 132147 BE 501168825 09.39050 1333.6955 99
100 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 2 1 131912 BE 505907725 09.39020 1331.9960 100
101 MARTENS LUC PELT 10 7 2 BE 506133925 09.55050 1328.4547 101
102 BRANS ELLY LOMMEL 7 2 3 BE 507588025 09.53400 1327.1965 102
103 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 9 9 141208 BE 506079425 09.46250 1326.9350 103
104 LUCAS LEON LUMMEN 3 1 2 BE 501793725 09.34510 1325.6405 104
105 VERSTREKEN VIC HERK-DE 4 3 2 BE 504454825 09.26570 1325.5549 105
106 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 9 9 3 BE 507451625 09.39370 1325.2501 106
107 VERSTREKEN VIC HERK-DE 4 4 3 BE 504451225 09.27020 1324.2857 107
108 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 2 1 2 BE 501419325 09.34060 1322.2423 108
109 LIEFSOENS PAUL HERK-DE 3 2 115573 BE 504781825 09.27251 1322.0682 109
110 ASS.VD SCHANS HAMONT 4 1 157081 BE 500722325 09.58560 1320.7483 110
111 VAN WINGE PETER PAAL 3 1 125193 BE 501094625 09.34500 1320.1371 111
112 JANSSENS JOHNY EKSEL 7 7 5 BE 500740825 09.49140 1319.8078 112
113 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 7 3 4 NL 113051925 09.53220 1319.4002 113
114 AERTS PAUL BOLDERB 17 5 2 BE 501290825 09.34180 1319.2365 114
---------------------------------------------------------------------------------------
WEST SECTOR WEST NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY CIRCUIT 15-08-26 2167 Jonge DEELNEMERS : 126 LOSTIJD :08.00
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 JANSSENS MARK Lummen 4 1 116672 BE 501200326 09.19440 1463.2776 1
2 JANSSENS MARK Lummen 4 2 2 BE 501200126 09.19480 1462.0551 2
3 HERMANS BONNE HALEN 28 25 110621 BE 501328726 09.15420 1461.3078 3
4 TIMMERMANS JOS LINKHOU 21 13 116197 BE 502541726 09.20008 1452.2205 4
5 HERMANS BONNE HALEN 28 27 2 BE 501331926 09.16110 1452.0368 5
6 HELSEN LUDO PAAL 30 12 124775 BE 501942026 09.25570 1451.7161 6
7 HERMANS BONNE HALEN 28 15 3 BE 501332026 09.16130 1451.4017 7
8 HERMANS BONNE HALEN 28 17 4 BE 501335326 09.16150 1450.7672 8
9 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 29 20 120630 BE 502247426 09.23090 1450.7517 9
10 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 29 27 2 BE 502247026 09.23110 1450.1703 10
11 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 29 12 3 BE 502245226 09.23120 1449.8798 11
12 EYKENS LINDA LINKHOU 22 17 117460 BE 502217926 09.21080 1447.7403 12
13 DRIESMANS LOUIS HERK DE 10 6 114378 BE 501363926 09.19008 1447.5785 13
14 PUTZEYS MARIO HERK-DE 47 26 113444 BE 501523226 09.18230 1447.2975 14
15 PUTZEYS MARIO HERK-DE 47 24 2 BE 612629926 09.18250 1446.6823 15
16 GRAULS CHYNTO LINKHOU 6 1 119308 BE 502445926 09.22290 1446.4498 16
17 PUTZEYS MARIO HERK-DE 47 10 3 BE 501526926 09.18270 1446.0676 17
18 VANHAMEL LUC & KENNY DONK/H 2 1 114018 BE 508769126 09.18530 1445.4004 18
19 PUTZEYS MARIO HERK-DE 47 23 4 BE 501523826 09.18310 1444.8397 19
20 PUTZEYS MARIO HERK-DE 47 3 5 BE 501521426 09.18320 1444.5331 20
21 GRAULS CHYNTO LINKHOU 6 3 2 BE 502448426 09.22390 1443.5330 21
22 JANSSENS MARK Lummen 4 3 3 BE 501201026 09.20530 1442.4727 22
23 PUTZEYS MARIO HERK-DE 47 28 6 BE 501525926 09.18390 1442.3903 23
24 DAS JOS LUMMEN 20 5 121496 BE 501922426 09.24150 1442.0890 24
25 VANMEERT R & KOEN ZELEM 14 1 117730 BE 502359726 09.21410 1441.2977 25
26 HERMANS BONNE HALEN 28 7 5 BE 501326826 09.16490 1440.0651 26
27 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 26 12 117490 BE 502338426 09.21390 1438.9467 27
28 QUINTENS FELIX PAAL 11 2 125430 BE 502040126 09.27140 1437.8678 28
29 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 26 2 2 BE 502337126 09.21430 1437.7728 29
30 HERMANS BONNE HALEN 28 20 7 BE 501322026 09.16570 1437.5699 30
30 HERMANS BONNE HALEN 28 1 6 BE 501328426 09.16570 1437.5699 30
32 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 26 18 3 BE 502335026 09.21500 1435.7230 32
33 MANTELS PAUL ZELEM - 16 4 117162 BE 502682026 09.21370 1435.5156 33
34 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 31 13 120649 BE 502637026 09.24040 1435.1586 34
35 MANTELS PAUL ZELEM - 16 8 2 BE 502681726 09.21390 1434.9296 35
36 PUTZEYS MARIO HERK-DE 47 32 7 BE 501521126 09.19060 1434.1846 36
37 JANSSENS&ZOON SCHAKKE 51 7 113457 BE 501531726 09.19070 1434.0468 37
38 JANSSENS&ZOON SCHAKKE 51 33 2 BE 501530126 09.19090 1433.4428 38
39 MARTENS TONY LUMMEN 7 1 121069 BE 502303226 09.24310 1432.4867 39
40 HERMANS BONNE HALEN 28 4 8 BE 501327126 09.17140 1432.2961 40
41 BOURS PETER ZELEM 15 4 117392 BE 502193026 09.21580 1432.1919 41
42 JANSSENS&ZOON SCHAKKE 51 34 3 BE 501530026 09.19140 1431.9352 42
43 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 26 20 4 BE 502336526 09.22040 1431.6409 43
44 JANSSENS&ZOON SCHAKKE 51 28 4 BE 501534126 09.19150 1431.6341 44
45 PUTZEYS MARIO HERK-DE 47 6 8 BE 501522626 09.19170 1430.8682 45
46 BOURS PETER ZELEM 15 12 2 BE 502190526 09.22040 1430.4468 46
47 VANDEREYT GUNTER HERK-DE 10 1 114480 BE 501263026 09.20020 1430.4040 47
48 PUTZEYS MARIO HERK-DE 47 42 9 BE 501525626 09.19190 1430.2669 48
49 MANTELS PAUL ZELEM - 16 11 3 BE 502599326 09.21550 1430.2584 49
50 PUTZEYS MARIO HERK-DE 47 15 10 BE 501520626 09.19210 1429.6660 50
51 JANSSENS&ZOON SCHAKKE 51 51 5 BE 501531626 09.19230 1429.2295 51
52 STEENAERTS WILLY LUMMEN 15 8 121044 BE 502105926 09.24470 1427.6863 52
53 JANSSENS&ZOON SCHAKKE 51 12 6 BE 501530426 09.19290 1427.4313 53
54 DEPRE BEN PAAL 24 2 127184 BE 204708626 09.29080 1426.8960 54
55 MANTELS PAUL ZELEM - 16 1 4 BE 502599826 09.22090 1426.1960 55
56 HERMANS BONNE HALEN 28 14 9 BE 501334726 09.17350 1425.8346 56
57 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 26 10 5 BE 501127426 09.22250 1425.5612 57
58 VANBRABANT-DAMS HEUSDEN 16 2 126316 BE 502576426 09.28400 1424.6165 58
59 REYNDERS DIRK LUMMEN 17 15 121301 BE 601580026 09.25101 1424.2500 59
60 HERMANS BONNE HALEN 28 2 10 BE 501331526 09.17410 1423.9991 60
61 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 29 14 4 BE 502249626 09.24490 1422.2441 61
62 HERMANS BONNE HALEN 28 9 11 BE 501326626 09.17480 1421.8638 62
63 VANBRABANT-DAMS HEUSDEN 16 3 2 BE 504380626 09.28560 1420.3448 63
64 VANBRABANT-DAMS HEUSDEN 16 9 3 BE 504380826 09.28590 1419.5467 64
65 LARBIE - LUYTEN HEUSDEN 31 6 125857 BE 502265926 09.28410 1419.1731 65
66 PUTZEYS MARIO HERK-DE 47 34 11 BE 612628426 09.19570 1418.9368 66
67 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 29 15 5 BE 502245126 09.25030 1418.3422 67
68 EYKENS LINDA LINKHOU 22 22 2 BE 502219126 09.22490 1418.3135 68
69 HULSHAGEN-QUINTENS LUMMEN 15 13 121262 BE 502253326 09.25300 1418.2690 69
70 DAS JOEL & LIAM MELDERT 6 6 122557 BE 502589826 09.26250 1418.2102 70
71 REYNDERS J-LEMMENS L LUMMEN 29 18 124423 BE 502613426 09.27440 1418.1953 71
72 PUTZEYS MARIO HERK-DE 47 8 12 BE 501522826 09.20000 1418.0500 72
73 VANBRABANT-DAMS HEUSDEN 16 1 4 BE 504384526 09.29060 1417.6880 73
74 TIMMERMANS JOS LINKHOU 21 1 2 BE 502479126 09.21578 1417.6705 74
75 HERMANS BONNE HALEN 28 6 12 BE 501326426 09.18020 1417.6121 75
76 PUTZEYS MARIO HERK-DE 47 45 13 BE 501525026 09.20020 1417.4594 76
77 VAN WINGE PETER PAAL 26 8 125193 BE 501897126 09.28210 1417.0119 77
78 PUTZEYS MARIO HERK-DE 47 20 14 BE 612629426 09.20060 1416.2797 78
79 VANMEERT R & KOEN ZELEM 14 7 3 BE 502362326 09.23100 1415.5912 79
79 VANMEERT R & KOEN ZELEM 14 2 2 BE 502357426 09.23100 1415.5912 79
81 VANMEERT R & KOEN ZELEM 14 12 4 BE 502358826 09.23120 1415.0240 81
82 LEYSEN GEORGE TESSEND 12 5 119939 BE 506058826 09.24460 1414.9312 82
83 VANMEERT R & KOEN ZELEM 14 9 5 BE 502358126 09.23160 1413.8911 83
84 RAYEN ELLA LUMMEN 60 17 122448 BE 501842426 09.26370 1413.6771 84
85 PUTZEYS MARIO HERK-DE 47 12 15 BE 501525826 09.20160 1413.3389 85
86 RAYEN ELLA LUMMEN 60 58 2 BE 501842926 09.26410 1412.5899 86
87 RAYEN ELLA LUMMEN 60 19 3 BE 501847726 09.26420 1412.3183 87
88 RAYEN ELLA LUMMEN 60 4 4 BE 501841226 09.26440 1411.7756 88
89 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 31 17 2 BE 502639926 09.25290 1411.3745 89
90 RAYEN ELLA LUMMEN 60 47 5 BE 501841426 09.26460 1411.2332 90
91 TIMMERMANS JOS LINKHOU 21 21 3 BE 502476626 09.22208 1411.0711 91
92 RAYEN ELLA LUMMEN 60 7 6 BE 501849126 09.26500 1410.1497 92
93 LIEFSOENS PAUL HERK-DE 20 3 115573 BE 501490926 09.21582 1409.9427 93
94 PUTZEYS MARIO HERK-DE 47 5 16 BE 501522526 09.20280 1409.8260 94
