Soissons 2026-08-16

Lossingsplaats
Lossingsdatum
WEST SECTOR WEST                                                      NECOSOFT  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS (MARGIVAL)  16-08-26   102 Oude                DEELNEMERS : 25  LOSTIJD :10.50
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 BRUGMANS SABRINA      HALEN     4   2  208427 BE 507406024 13.44170 1195.9090    1
  2 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE   7   3  208275 BE 503730924 13.44370 1192.7556    2
  3 STEENAERTS WILLY      LUMMEN    3   1  215655 BE 507260024 13.50540 1192.1227    3
  4 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE   7   1       2 BE 501688223 13.46200 1181.1437    4
  5 BRUGMANS SABRINA      HALEN     4   3       2 DV 687163324 13.47050 1176.9995    5
  6 CLAES ROGER           HALEN     2   1  207455 BE 503700424 13.47080 1171.1799    6
  7 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE   7   2       3 BE 503726724 13.48140 1168.5525    7
  8 DIEPENRIJKX J.P.      SCHAKKE   5   1  208203 BE 507686024 13.48300 1166.4034    8
  9 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  14  10  225823 BE 500700424 14.03510 1164.9368    9
 10 BRUGMANS SABRINA      HALEN     4   4       3 BE 504049224 13.49570 1158.2495   10
 11 CLAES ROGER           HALEN     2   2       2 BE 503706524 13.50010 1152.4211   11
 12 BRUGMANS SABRINA      HALEN     4   1       4 BE 507340724 13.52200 1143.1097   12
 13 NOLLET PATRICK        DONK      2   1  207572 BE 503682424 13.52090 1139.5663   13
 14 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  14   8       2 BE 500720524 14.08550 1135.2643   14
 15 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE   7   7       4 BE 501686623 13.53450 1133.4694   15
 16 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  14   7       3 BE 500719724 14.10140 1127.7992   16
 17 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  14   5       4 BE 500713724 14.10210 1127.1425   17
 18 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  14   2       5 BE 500703324 14.10280 1126.4865   18
 19 VANDEPAER HENRI       HAM       4   2  220478 BE 505737923 14.05490 1125.9409   19
 20 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE   7   6       5 BE 503723124 13.55160 1124.1904   20
 21 DIEPENRIJKX J.P.      SCHAKKE   5   3       2 BE 507478424 13.55390 1121.4813   21
 22 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE   7   5       6 BE 503731124 13.56370 1116.0579   22
 23 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE   7   4       7 BE 503715024 13.59040 1101.5956   23
 24 TYSIAK EUGEEN         PAAL      5   4  220488 BE 503401724 14.10550 1097.4102   24
 25 STEENAERTS WILLY      LUMMEN    3   2       2 BE 507262624 14.06430 1096.2721   25
 26 VANONCKELEN MARC      HALEN     1   1  206952 BE 507224724 14.00580 1083.7075   26
 27 TIMMERS DANIEL        HECHTEL   2   2  236230 BE 505320624 14.28020 1083.4582   27
 28 DUMON ROBERT          HEUSDEN  12   6  223174 BE 511366523 14.16010 1083.2813   28
 29 VANDEREYT GUNTER      HERK-DE   3   1  209508 BE 503956724 14.03410 1081.7038   29
 30 DUMON ROBERT          HEUSDEN  12  12       2 BE 504689724 14.17410 1074.5879   30
 31 VERSTREKEN VIC        HERK-DE   3   1  209807 BE 503750024 14.05200 1074.0973   31
 32 BIESMANS JOHAN        LUMMEN    6   2  216251 BE 503994124 14.11240 1073.7388   32
 33 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  14   9       6 BE 500716424 14.20250 1073.2182   33
 34 TYSIAK EUGEEN         PAAL      5   1       2 BE 503405624 14.15570 1070.5899   34
---------------------------------------------------------------------------------------

WEST SECTOR WEST                                                      NECOSOFT  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS (MARGIVAL)  16-08-26   155 Jaarse              DEELNEMERS : 24  LOSTIJD :10.50
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 BRUGMANS SABRINA      HALEN     6   3  208427 BE 501441625 13.42530 1205.5934    1
  2 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  23  19  225823 BE 505802725 13.57220 1205.2464    2
  3 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  23   5       2 BE 505818225 13.57260 1204.8177    3
  4 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  23   2       3 BE 505818025 13.57490 1202.3587    4
  5 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   9   1  221065 BE 501607825 13.56130 1187.1386    5
  6 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22   2  208275 BE 504620825 13.45450 1185.0640    6
  7 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22   1       2 BE 504614925 13.46590 1176.8057    7
  8 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22   7       3 BE 504621025 13.47020 1176.4734    8
  9 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22  15       4 BE 504616625 13.47060 1176.0305    9
 10 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  23   9       4 BE 505809925 14.02040 1175.7532   10
 11 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22  12       5 NL 107568525 13.47100 1175.5880   11
 12 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22  16       6 NL 138650225 13.47120 1175.3668   12
 13 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN    3   1  211980 BE 501934825 13.50260 1174.8384   13
 14 BRUGMANS SABRINA      HALEN     6   2       2 BE 501438025 13.48020 1170.7190   14
 15 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   9   4       2 BE 501609025 13.59070 1168.9345   15
 16 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22  21       7 BE 504608125 13.48220 1167.6789   16
 17 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN    3   2       2 BE 501938025 13.52160 1163.0212   17
 18 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   9   7       3 BE 501604925 14.00100 1162.4803   18
 19 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  23  16       5 BE 505821325 14.04250 1161.5414   19
 20 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22  14       8 BE 504612825 13.49190 1161.4927   20
 21 STEENAERTS WILLY      LUMMEN    2   2  215655 DV 176533525 13.55420 1161.3086   21
 22 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22   3       9 NL 107568425 13.49400 1159.2301   22
 23 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22  17      10 BE 504619325 13.49510 1158.0484   23
 24 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  23  17       6 BE 505810325 14.05140 1156.6826   24
 25 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22   9      11 BE 504739825 13.50250 1154.4111   25
 26 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN    3   3       3 BE 502045225 13.53540 1152.6917   26
 27 BRUGMANS SABRINA      HALEN     6   5       3 BE 501432925 13.51050 1151.0005   27
 28 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   9   9       4 BE 501607125 14.02160 1149.7833   28
 29 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   9   2       5 BE 501605425 14.02210 1149.2852   29
 30 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22  18      12 BE 504735625 13.51150 1149.1034   30
 31 BRUGMANS SABRINA      HALEN     6   1       4 BE 501435725 13.51340 1147.9365   31
 32 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22  13      13 BE 504611825 13.51520 1145.2071   32
 33 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22  19      14 BE 504603525 13.51530 1145.1022   33
 34 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22  20      15 BE 504607825 13.51540 1144.9973   34
 35 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22  22      16 BE 504608925 13.51570 1144.6826   35
 36 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22  10      17 BE 504616425 13.52280 1141.4414   36
 37 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  23  12       7 BE 505811925 14.08150 1139.0820   37
 38 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  23   4       8 BE 505806625 14.08460 1136.1211   38
 39 CLAES ROGER           HALEN     8   1  207455 BE 504639525 13.52370 1136.0135   39
 40 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22   4      18 BE 504611125 13.53260 1135.4261   40
 41 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  23  20       9 BE 505808725 14.09160 1133.2703   41
 42 NOLLET PATRICK        DONK      9   1  207572 BE 504572925 13.53250 1131.6965   42
 43 BRUGMANS SABRINA      HALEN     6   4       5 BE 501431625 13.54400 1128.6661   43
 44 BRUGMANS SABRINA      HALEN     6   6       6 BE 501670525 13.54470 1127.9535   44
 45 CLAES ROGER           HALEN     8   8       2 BE 504631425 13.54090 1126.5544   45
 46 DAS JOS               LUMMEN    7   6  215748 BE 501120525 14.01310 1126.5234   46
 47 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  22   8      19 BE 504611025 13.55150 1124.2915   47
 48 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  23   8      10 BE 505817625 14.11160 1122.0089   48
 49 DEWINTER WIM          MELDERT   1   1  215295 BE 501811825 14.01540 1121.9125   49
 50 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN   9   5       6 BE 501604425 14.08040 1116.1141   50
 51 DAS JOS               LUMMEN    7   2       2 BE 501113825 14.03240 1115.5533   51
 52 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  23   7      11 BE 505813025 14.12300 1115.1753   52
---------------------------------------------------------------------------------------

WEST SECTOR WEST                                                      NECOSOFT  (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS (MARGIVAL)  16-08-26  1433 Jonge               DEELNEMERS : 64  LOSTIJD :10.50
---------------------------------------------------------------------------------------
 NR Naam                  Gemeent  AD  IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEULEMANS LUDWIG      HALEN    61  34  205612 BE 501316326 13.40020 1209.2452    1
  2 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN   24   2  211980 BE 502338426 13.45300 1207.8632    2
  3 DIEPENRIJKX J.P.      SCHAKKE  19   3  208203 BE 502665226 13.42430 1205.4598    3
  4 BRUGMANS SABRINA      HALEN    30   1  208427 BE 502355726 13.43110 1203.5050    4
  5 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  17  208275 BE 501172026 13.43060 1203.2062    5
  6 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49   3       2 BE 501172426 13.43090 1202.8588    6
  7 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49   1       3 BE 501191226 13.43200 1201.5865    7
  8 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  48       4 BE 501190626 13.43230 1201.2400    8
  9 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49   5       5 BE 501173426 13.43240 1201.1246    9
 10 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  37       6 BE 501174426 13.43290 1200.5476   10
 11 BRUGMANS SABRINA      HALEN    30  14       2 BE 502182826 13.43430 1199.8100   11
 12 VANONCKELEN MARC      HALEN    44  14  206952 BE 502415526 13.42450 1197.9855   12
 13 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49   2       7 BE 501171326 13.43560 1197.4415   13
 14 HERMANS BONNE         HALEN    11   3  204889 BE 501329026 13.41270 1195.0365   14
 15 BEUTELS LOUIS         LUMMEN    5   1  216846 BE 502128626 13.51320 1194.5244   15
 16 ROOSEN J+K            SCHAKKE  56  47  209082 BE 501224026 13.45040 1194.2993   16
 17 ROOSEN J+K            SCHAKKE  56   9       2 BE 203023326 13.45050 1194.1856   17
 18 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  44       8 BE 501183126 13.44290 1193.6670   18
 19 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN   24  15       3 BE 501461426 13.47390 1193.2451   19
 19 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN   24   3       2 BE 502334726 13.47390 1193.2451   19
 21 BRUGMANS SABRINA      HALEN    30  13       3 BE 502181326 13.44440 1192.8291   21
 22 BRUGMANS SABRINA      HALEN    30  23       4 BE 502179526 13.44490 1192.2605   22
 23 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN  27  16  221065 BE 502158126 13.55470 1189.9076   23
 24 VEULEMANS LUDWIG      HALEN    61  31       2 BE 501302526 13.42480 1189.8843   24
 25 VEULEMANS LUDWIG      HALEN    61  16       3 BE 501312926 13.42570 1188.8523   25
 26 VEULEMANS LUDWIG      HALEN    61  39       4 BE 501314626 13.43010 1188.3942   26
 27 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  47       9 BE 501176426 13.45210 1187.7673   27
 28 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN   24   4       4 BE 502335026 13.48300 1187.5630   28
 29 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  11      10 BE 501182226 13.45230 1187.5416   29
 30 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  42      12 BE 501177126 13.45260 1187.2031   30
 30 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  26      11 BE 501177826 13.45260 1187.2031   30
 32 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  15  225823 BE 502737926 14.00160 1186.8763   32
 33 VANONCKELEN MARC      HALEN    44   5       2 BE 502420026 13.44330 1185.6316   33
 34 BRUGMANS SABRINA      HALEN    30   8       5 BE 502177326 13.45480 1185.5916   34
 35 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  19       2 BE 502751626 14.00300 1185.4226   35
 36 BRUGMANS SABRINA      HALEN    30  11       6 BE 502176926 13.46030 1183.9080   36
 37 ROOSEN J+K            SCHAKKE  56   5       3 BE 501226526 13.46390 1183.5947   37
 38 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  14      14 BE 501174726 13.46070 1182.5968   38
 38 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49   8      13 BE 501192326 13.46070 1182.5968   38
 40 VAN WEYENBERGE CHRIS  Heppen   22   2  229285 BE 502767626 14.03530 1182.5926   40
 41 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49   6      15 BE 501170126 13.46100 1182.2611   41
 42 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  22       3 BE 502744426 14.01080 1181.4946   42
 43 BOURS PETER           ZELEM    18   1  211622 BE 502191126 13.49130 1180.8165   43
 44 DEWINTER MAURITS      MELDERT  26  14  215295 BE 504330526 13.52250 1180.2376   44
 45 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  78       4 BE 502739526 14.01310 1179.1298   45
 46 BRUGMANS SABRINA      HALEN    30   3       7 BE 502171926 13.46530 1178.3303   46
 47 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN   24  11       5 BE 502331826 13.49570 1177.9939   47
 48 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84   2       5 BE 502731426 14.02010 1176.0594   48
 48 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  71       6 BE 502742726 14.02010 1176.0594   48
 50 SWIJNS BEECKMANS      BEVERLO  56  34  224970 BE 502799226 14.01230 1175.4942   50
 51 SWIJNS BEECKMANS      BEVERLO  56   1       2 BE 502803226 14.01240 1175.3918   51
 52 VEULEMANS LUDWIG      HALEN    61   6       5 BE 501303926 13.44560 1175.3735   52
 53 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  12      16 BE 501191826 13.47120 1175.3668   53
 54 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN   24  23       6 BE 502336426 13.50220 1175.2726   54
 55 VEULEMANS LUDWIG      HALEN    61  30       6 BE 501305126 13.44590 1175.0376   55
 56 RYKX KRISTIN          DONK     19   6  209433 BE 501286626 13.48170 1174.7200   56
 57 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  64       7 BE 502748326 14.02180 1174.3266   57
 58 SWIJNS BEECKMANS      BEVERLO  56  56       3 BE 502797226 14.01450 1173.2464   58
 59 BRUGMANS SABRINA      HALEN    30  15       8 BE 502185626 13.47440 1172.6950   59
 60 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  13      17 BE 501192626 13.47400 1172.2795   60
 61 BOURS PETER           ZELEM    18   2       2 BE 502192126 13.50450 1170.7994   61
 62 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49   9      18 BE 501170726 13.47550 1170.6323   62
 63 ROOSEN J+K            SCHAKKE  56  19       4 BE 509166826 13.48430 1169.9077   63
 64 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN  27  10       2 BE 502155426 13.59040 1169.2437   64
 65 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN  27   1       3 BE 502156226 13.59060 1169.0375   65
 66 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  20      20 BE 501173026 13.48110 1168.8804   66
 66 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  15      19 BE 501175926 13.48110 1168.8804   66
 68 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN   24  12       7 BE 502331526 13.51260 1168.3630   68
 69 BRUGMANS SABRINA      HALEN    30   2       9 BE 502172426 13.48240 1168.3128   69
 70 VAN DE VELDE YOERI    TESSEND  22  19  220669 BE 502013026 13.58529 1168.2923   70
 71 VAN DE VELDE YOERI    TESSEND  22  18       2 BE 502015726 13.58559 1167.9831   71
 72 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  68       8 BE 502750226 14.03250 1167.5467   72
 73 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN   24   8       8 BE 502337026 13.51380 1167.0765   73
 74 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  72       9 BE 502738526 14.03320 1166.8429   74
 75 VEULEMANS LUDWIG      HALEN    61  23       7 BE 501313226 13.46130 1166.8136   75
 76 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  60      10 BE 502748126 14.03330 1166.7424   76
 77 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN   24   1       9 BE 502337126 13.51440 1166.4343   77
 78 BARLE BENNY           HALEN    19  12  205500 BE 501425126 13.46270 1164.6359   78
 79 ROOSEN J+K            SCHAKKE  56  50       5 BE 501222726 13.49330 1164.4779   79
 80 ROOSEN J+K            SCHAKKE  56  32       6 BE 501223926 13.49370 1164.0457   80
 81 BRUGMANS SABRINA      HALEN    30   4      10 BE 501462926 13.49040 1163.9631   81
 82 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN   24  16      10 BE 502330926 13.52100 1163.6597   82
 83 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  32      11 BE 502751026 14.04040 1163.6362   83
 84 OOMS IVO              HAM      38  22  224528 BE 502912726 14.03030 1163.0562   84
 85 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  36      12 BE 502748726 14.04180 1162.2388   85
 86 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN  27   3       4 BE 502156126 14.00130 1162.1747   86
 87 VEULEMANS LUDWIG      HALEN    61  11       8 BE 501314426 13.46560 1162.0874   87
 88 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  42      13 BE 502752126 14.04290 1161.1432   88
 89 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  52      14 BE 502737426 14.04310 1160.9442   89
 90 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  63      15 BE 502744226 14.04320 1160.8448   90
 91 CLAESEN FLORENT       PAAL     20  20  219723 BE 501833726 13.59230 1160.2024   91
 92 VANONCKELEN MARC      HALEN    44   1       3 BE 502406526 13.48230 1160.1532   92
 93 DIEPENRIJKX J.P.      SCHAKKE  19  13       2 BE 502665326 13.49280 1160.1207   93
 94 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  45      21 BE 501170226 13.49360 1159.6604   94
 95 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  19      22 BE 501171726 13.49370 1159.5528   95
 96 TYSIAK EUGEEN         PAAL     32   8  220488 BE 501800626 14.00100 1159.4461   96
 97 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  35      23 BE 501178426 13.49390 1159.3376   97
 98 RENIERS JOS           SCHAKKE  24   3  207785 BE 501496426 13.49160 1159.0833   98
 99 ALAERTS JONAH&NOAH    HAM      31  12  220412 BE 502902926 14.00110 1158.9449   99
100 TYSIAK EUGEEN         PAAL     32  18       2 BE 501801426 14.00180 1158.6337  100
101 SWIJNS BEECKMANS      BEVERLO  56   5       4 BE 502807526 14.04120 1158.4449  101
102 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  31      24 BE 501180626 13.49540 1157.7265  102
103 SWIJNS BEECKMANS      BEVERLO  56   6       5 BE 502800026 14.04210 1157.5508  103
104 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN   24   7      11 BE 502337926 13.53130 1156.9908  104
105 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN  27   9       5 BE 502158926 14.01060 1156.8027  105
106 OOMS IVO              HAM      38   3       2 BE 502714626 14.04110 1156.2681  106
107 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  22      25 BE 501179126 13.50100 1156.0130  107
108 VANONCKELEN MARC      HALEN    44  19       4 NL 856517826 13.49050 1155.6184  108
109 BRUGMANS SABRINA      HALEN    30  28      11 BE 502185526 13.50330 1154.4004  109
110 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  29      26 BE 501171926 13.50300 1153.8781  110
111 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  46      27 BE 501173326 13.50310 1153.7716  111
112 OOMS IVO              HAM      38  34       3 BE 502913426 14.04390 1153.4960  112
113 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN   24  17      12 BE 502330426 13.53550 1152.5872  113
114 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN   24  19      13 BE 502330326 13.53570 1152.3784  114
115 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  44      16 BE 502747226 14.05580 1152.3541  115
116 BOURS PETER           ZELEM    18  10       3 BE 502190226 13.53400 1152.2069  116
117 VANHAMEL LUC & KENNY  DONK/H    3   1  208631 BE 508769126 13.51070 1151.9150  117
118 ROOSEN J+K            SCHAKKE  56  29       7 BE 501224826 13.51320 1151.7554  118
119 HERBOTS LUC           SCHAKKE  15  11  207560 BE 508366326 13.50160 1151.4053  119
120 OOMS IVO              HAM      38  38       4 BE 502716026 14.05030 1151.1305  120
121 BRUGMANS SABRINA      HALEN    30  21      12 BE 502174226 13.51040 1151.1064  121
122 FORIER MARCEL         BERBROE  16   1  212678 BE 501296726 13.54490 1150.7512  122
123 ROOSEN J+K            SCHAKKE  56  24       8 BE 501225526 13.51460 1150.2769  123
124 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN  27   5       6 BE 502159326 14.02150 1149.8830  124
125 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  23      28 BE 501180826 13.51080 1149.8436  125
126 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  25      29 BE 501177926 13.51090 1149.7378  126
127 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  33      17 BE 502737726 14.06260 1149.6165  127
128 VAN ROY MICHEL        LEOPOLD  12   9  231416 BE 502835426 14.11230 1149.1318  128
129 ALAERTS JONAH&NOAH    HAM      31  15       2 BE 502903026 14.02000 1147.9792  129
130 BRUGMANS SABRINA      HALEN    30  27      13 BE 502185126 13.51380 1147.5151  130
131 POELS MAARTEN         BERBROE  11   9  213277 BE 501150426 13.55520 1147.4731  131
132 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  61      18 BE 502741926 14.06500 1147.2803  132
133 RAYMAEKERS PAUL       HALEN     8   3  208441 BE 501474526 13.51420 1147.1712  133
134 DIEPENRIJKX J.P.      SCHAKKE  19   4       3 BE 502662626 13.51300 1147.1240  134
135 VANMEERT R & KOEN     ZELEM    36   2  211975 BE 502355626 13.54540 1146.4305  135
136 VAN DE VELDE YOERI    TESSEND  22  20       3 BE 502016626 14.02319 1146.1439  136
137 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  28      30 BE 501174026 13.51520 1145.2071  137
138 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  77      19 BE 502743826 14.07120 1145.1471  138
139 HERBOTS LUC           SCHAKKE  15   6       2 BE 501497526 13.51170 1144.9481  139
140 DAS JOS               LUMMEN   16   3  215748 BE 501921726 13.58280 1144.7542  140
141 VAN DE VELDE YOERI    TESSEND  22   7       4 BE 502015126 14.02589 1143.4713  141
142 BRUGMANS SABRINA      HALEN    30  26      14 BE 502177526 13.52230 1142.7963  142
143 SWIJNS BEECKMANS      BEVERLO  56  26       6 BE 502806926 14.06560 1142.3663  143
144 CLAESEN FLORENT       PAAL     20   6       2 BE 501833026 14.02220 1142.2093  144
145 SWIJNS BEECKMANS      BEVERLO  56  47       7 BE 502807826 14.07000 1141.9797  145
146 BARLE BENNY           HALEN    19  10       2 BE 501421026 13.49590 1141.7724  146
147 RAYMAEKERS PAUL       HALEN     8   2       2 BE 501471926 13.52350 1141.6212  147
148 SCHROYEN-STOCKMANS    HEUSDEN  27   4       7 BE 502156026 14.03390 1141.5698  148
149 VEULEMANS LUDWIG      HALEN    61  25      10 BE 501300126 13.50100 1141.2322  149
149 VEULEMANS LUDWIG      HALEN    61   4       9 BE 501303326 13.50100 1141.2322  149
151 VEULEMANS LUDWIG      HALEN    61  56      11 BE 501303026 13.50110 1141.1266  151
152 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN   24  20      14 BE 502338226 13.55480 1140.9042  152
153 VANONCKELEN MARC      HALEN    44  30       5 NL 856516926 13.51240 1140.8600  153
154 VEULEMANS LUDWIG      HALEN    61  15      12 BE 501305226 13.50150 1140.7046  154
155 STEENAERTS WILLY      LUMMEN    6   1  215655 BE 502110426 13.59060 1140.4283  155
156 VANMEERT R & KOEN     ZELEM    36  23       2 BE 502364426 13.56010 1139.5484  156
157 RYKX KRISTIN          DONK     19   3       2 BE 501290526 13.53520 1139.0482  157
158 RENIERS JOS           SCHAKKE  24   9       2 BE 501493726 13.52320 1138.3400  158
159 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49   7      31 BE 501175426 13.52580 1138.3221  159
160 HERBOTS LUC           SCHAKKE  15   4       3 BE 501497626 13.52230 1138.0426  160
161 BEUTELS LOUIS         LUMMEN    5   4       2 BE 502126126 14.00430 1137.0060  161
162 BRUGMANS SABRINA      HALEN    30  16      15 BE 502170726 13.53230 1136.5646  162
163 VAN ROY MICHEL        LEOPOLD  12   3       2 BE 502836026 14.13380 1136.4348  163
164 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  16      20 BE 502742626 14.08450 1136.2164  164
165 VANZEIR ART           PAAL     31   5  219829 BE 501974026 14.03300 1136.0672  165
166 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84   3      21 BE 502733726 14.08490 1135.8354  166
167 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  49      32 BE 501173826 13.53230 1135.7357  167
168 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  17      22 BE 502744626 14.08560 1135.1692  168
169 DAS JOS               LUMMEN   16  10       2 BE 501920526 14.00040 1135.1175  169
170 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  28      23 BE 502751326 14.08590 1134.8840  170
171 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN   24  14      15 BE 502336926 13.56490 1134.6953  171
172 BRUGMANS SABRINA      HALEN    30  17      16 BE 502176226 13.53420 1134.6053  172
173 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  11      24 BE 502751226 14.09020 1134.5989  173
174 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  49  21      33 BE 501176726 13.53360 1134.3954  174
175 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  75      25 BE 502742526 14.09070 1134.1240  175
176 RAYMAEKERS-STRATINGH  LUMMEN   24   5      16 BE 502336526 13.56550 1134.0883  176
177 VAN WINGE PETER       PAAL     21   8  219158 BE 501890626 14.03150 1134.0647  177
178 VANMEERT R & KOEN     ZELEM    36   4       3 BE 502358026 13.56550 1134.0615  178
179 VAN WEYENBERGE CHRIS  Heppen   22   1       2 BE 502762826 14.12130 1133.8581  179
180 ROOSEN J+K            SCHAKKE  56  55       9 BE 501222526 13.54240 1133.8503  180
181 GIJBELS ANDRE         BERBROE  18   4  213839 BE 501155426 13.58420 1133.2220  181
182 DIEPENRIJKX J.P.      SCHAKKE  19  11       4 BE 502664526 13.53480 1132.7693  182
183 DAS JOS               LUMMEN   16   1       3 BE 501920326 14.00280 1132.7336  183
184 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  84  38      26 BE 502741126 14.09270 1132.2286  184
185 RYKX KRISTIN          DONK     19   8       3 BE 501284026 13.54590 1132.1723  185
