WEST SECTOR WEST NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
MELUN 23-08-26 101 Oude DEELNEMERS : 29 LOSTIJD :07.30
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 STEENAERTS WILLY LUMMEN 3 1 314533 BE 507260024 11.45140 1232.3351 1
2 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 5 1 324989 BE 500703324 11.55350 1223.6799 2
3 BRUGMANS SABRINA HALEN 3 2 307414 DV 687165624 11.41340 1221.9981 3
4 HERMANS BONNE HALEN 5 3 303970 BE 503802122 11.42090 1205.5126 4
5 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 5 3 2 BE 500720424 11.59500 1204.4064 5
6 MARTENS TONY LUMMEN 6 3 314550 BE 507099124 11.51290 1202.9447 6
7 BRUGMANS SABRINA HALEN 3 1 2 BE 507406024 11.49540 1182.8165 7
8 HERMANS BONNE HALEN 5 1 2 BE 503805322 11.47100 1181.9961 8
9 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 6 4 347698 BE 508862024 12.25280 1176.7757 9
10 BRUGMANS SABRINA HALEN 3 3 3 BE 504049224 11.53220 1167.2472 10
11 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 6 5 2 BE 506445023 12.28300 1164.8174 11
12 TIMMERS DANIEL HECHTEL 5 4 335065 BE 505313124 12.18060 1163.0163 12
13 DUMON ROBERT HEUSDEN 14 14 321933 BE 504689724 12.07520 1158.5881 13
14 JANSSENS JOHNY EKSEL 5 4 337691 BE 506490023 12.21410 1157.7316 14
15 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 5 5 3 BE 500700424 12.12080 1151.8986 15
16 DIEPENRIJKX J.P. SCHAKKE 4 3 306722 BE 507686824 11.56220 1151.5029 16
17 STEENAERTS WILLY LUMMEN 3 3 2 DV 687165524 12.03360 1149.6089 17
18 VANDEPAER HENRI HAM 4 2 319920 BE 505736523 12.09000 1146.6667 18
19 MARTENS TONY LUMMEN 6 5 2 BE 507098424 12.04260 1146.1800 19
20 TIMMERS DANIEL HECHTEL 5 1 2 BE 507070823 12.22350 1145.1951 20
21 JANSSENS JOHNY EKSEL 5 3 2 BE 506491523 12.25220 1143.2942 21
22 VANDEREYT GUNTER HERK-DE 4 1 308018 BE 503695924 12.00010 1140.7370 22
23 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 5 2 4 BE 505726623 12.15110 1139.5792 23
24 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 1 1 319854 BE 507355924 12.10440 1139.3517 24
25 DIEPENRIJKX J.P. SCHAKKE 4 2 2 BE 507478424 12.00290 1133.9774 25
26 MARTENS TONY LUMMEN 6 1 3 BE 502079822 12.07390 1132.9011 26
27 MARTENS TONY LUMMEN 6 4 4 BE 507076524 12.07400 1132.8331 27
28 HERMANS BONNE HALEN 5 5 3 BE 503815422 11.58380 1131.5424 28
29 JANSSENS JOHNY EKSEL 5 1 3 BE 508915124 12.28500 1130.0312 29
30 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 5 4 5 BE 500715324 12.18310 1126.4133 30
31 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 4 3 314026 BE 507428224 12.09080 1125.0036 31
32 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 4 1 2 BE 505196223 12.09240 1123.9298 32
33 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 6 6 3 BE 507881221 12.39470 1122.3909 33
34 VANDEREYT GUNTER HERK-DE 4 3 2 BE 503697324 12.04280 1122.2419 34
---------------------------------------------------------------------------------------
WEST SECTOR WEST NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
MELUN 23-08-26 129 Jaarse DEELNEMERS : 39 LOSTIJD :07.30
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 HERMANS BONNE HALEN 5 1 303970 BE 504484525 11.37420 1227.1700 1
2 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 9 9 324989 BE 505821725 11.55310 1223.9872 2
3 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 3 2 314026 BE 501470325 11.47370 1218.9662 3
4 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 6 2 347698 BE 500817425 12.15350 1217.5010 4
5 STEENAERTS WILLY LUMMEN 2 2 314533 DV 176532225 11.48280 1216.9190 5
6 BRUGMANS SABRINA HALEN 5 1 307414 BE 501441625 11.43260 1212.9975 6
7 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 3 3 2 BE 501479525 11.51520 1199.1828 7
8 BRUGMANS SABRINA HALEN 5 2 2 BE 501435725 11.47080 1195.5432 8
9 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 9 3 2 BE 505806625 12.01570 1195.0322 9
10 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 9 4 3 BE 505821325 12.02490 1191.2359 10
11 JANSSENS JOHNY EKSEL 8 1 337691 BE 500754425 12.13550 1189.4018 11
12 BRUGMANS SABRINA HALEN 5 4 3 BE 504667125 11.48340 1188.9158 12
13 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 6 1 2 BE 500821625 12.22290 1188.7788 13
14 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 6 5 3 BE 500821025 12.22380 1188.1695 14
15 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 3 2 314006 BE 501466225 11.54540 1185.3756 15
16 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 3 1 342868 BE 500781925 12.21050 1177.9032 16
17 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 3 1 3 BE 501482025 11.56540 1176.5680 17
18 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 3 1 311187 BE 501763325 11.57260 1163.6059 18
19 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 9 8 4 BE 505806425 12.09530 1161.1588 19
20 BRUGMANS SABRINA HALEN 5 5 4 BE 501444125 11.55030 1159.8340 20
21 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 4 1 319854 BE 501607825 12.06290 1156.8654 21
22 VAN WINGE PETER PAAL 3 3 318408 BE 501093325 12.05430 1154.8377 22
23 VAN DE VELDE YOERI TESSEND 2 1 320010 BE 501223725 12.08110 1150.3565 23
24 JANSSENS JOHNY EKSEL 8 5 2 BE 500743825 12.24240 1147.0482 24
25 MARTENS TONY LUMMEN 5 2 314550 BE 501530825 12.04220 1146.4585 25
26 DIEPENRIJKX J.P. SCHAKKE 3 1 306722 BE 501991825 11.57420 1145.7677 26
27 STEENAERTS WILLY LUMMEN 2 1 2 DV 176533525 12.04530 1144.2418 27
28 EYKENS LINDA LINKHOU 5 4 310900 BE 501852025 12.01440 1144.1364 28
29 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 3 3 2 BE 501762525 12.02140 1143.0893 29
30 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 9 2 5 BE 505817625 12.16130 1135.4650 30
31 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 9 6 6 BE 505819725 12.16260 1134.6061 31
32 WUYTS ERIC HEUSDEN 3 2 321872 BE 502048725 12.14140 1132.4217 32
33 NOLLET PATRICK DONK 5 5 306394 BE 509315425 12.01040 1130.3271 33
34 DAMEN RIK LOMMEL 1 1 343123 BE 504950625 12.33430 1129.7470 34
35 HERMANS BONNE HALEN 5 3 2 BE 504480925 11.59280 1128.0430 35
36 MERTENS-BUSTRAAN LOMMEL 3 2 2 BE 500782325 12.37190 1115.6831 36
37 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 9 1 7 BE 505802725 12.21210 1115.4591 37
38 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 6 3 4 BE 500814525 12.41530 1114.8335 38
39 HERMANS BONNE HALEN 5 2 3 BE 504474925 12.02430 1114.6000 39
40 BRUGMANS SABRINA HALEN 5 3 5 BE 501438025 12.07020 1109.6643 40
41 WUYTS ERIC HEUSDEN 3 1 2 BE 501750125 12.20150 1108.9475 41
42 MARTENS TONY LUMMEN 5 1 2 BE 501530225 12.14520 1104.2008 42
43 JANSSENS JOHNY EKSEL 8 4 3 BE 500751425 12.35560 1103.8058 43
---------------------------------------------------------------------------------------
WEST SECTOR WEST NECOSOFT (55022)
---------------------------------------------------------------------------------------
MELUN 23-08-26 1138 Jonge DEELNEMERS : 80 LOSTIJD :07.30
---------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
---------------------------------------------------------------------------------------
1 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 4 307414 BE 501462926 11.35290 1252.2805 1
2 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 6 304541 BE 501313726 11.33200 1251.5384 2
3 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 9 9 319854 BE 502157726 11.46300 1246.9942 3
4 BARLE BENNY HALEN 15 1 304418 BE 501425126 11.34190 1245.9977 4
5 DIEPENRIJKX J.P. SCHAKKE 18 3 306722 BE 502665226 11.36430 1243.2156 5
6 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 12 3 310938 BE 502337026 11.40090 1243.0062 6
7 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 3 2 BE 502171926 11.37350 1241.6587 7
8 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 2 3 BE 502172426 11.38070 1238.9897 8
9 HERMANS BONNE HALEN 30 21 303970 BE 501333326 11.35360 1237.6629 9
10 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 28 324989 BE 502740526 11.52350 1237.6604 10
11 VANMEERT R & KOEN ZELEM 18 2 311077 BE 502364426 11.41310 1236.8047 11
12 HERMANS BONNE HALEN 30 19 2 BE 502184526 11.36230 1233.7279 12
13 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 37 3 BE 502742726 11.53340 1233.0429 13
13 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 25 2 BE 502746926 11.53340 1233.0429 13
15 HERMANS BONNE HALEN 30 3 3 BE 501330026 11.36360 1232.6440 15
16 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 12 7 2 BE 502337926 11.42210 1232.1696 16
17 VANMEERT R & KOEN ZELEM 18 8 2 BE 502366726 11.43090 1228.8248 17
18 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 12 4 3 BE 502338526 11.43380 1225.9351 18
19 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 65 4 BE 502739126 11.55140 1225.2947 19
20 PUT ROGER & JIMMY KOERSEL 4 1 326203 BE 610944926 11.56310 1223.9497 20
21 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 12 2 4 BE 502337126 11.44070 1223.6033 21
22 BECKX - DOS SANTOS TESSEND 4 1 319001 BE 506163426 11.51110 1221.3681 22
23 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 19 2 BE 501316826 11.39220 1221.2579 23
24 SCHUER GEORGES HAM 11 1 323697 BE 502863426 11.55050 1221.1141 24
25 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 43 3 BE 501302026 11.39240 1221.0946 25
26 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 15 337691 BE 505411726 12.06400 1220.5699 26
27 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 14 4 BE 502179726 11.42280 1217.6419 27
28 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 30 2 BE 505413726 12.07210 1217.5626 28
29 CROYMANS YVO HALEN 7 1 306398 BE 501465126 11.41440 1217.1531 29
30 ASS.VD SCHANS HAMONT 29 1 350623 BE 505373026 12.18180 1216.1741 30
31 VAN WINGE PETER PAAL 14 1 318408 BE 501895026 11.51490 1216.1487 31
32 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 23 335065 BE 506558226 12.05340 1215.9127 32
33 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 16 5 BE 502184926 11.42540 1215.5556 33
34 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 32 5 BE 502738926 11.57410 1214.0801 34
35 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 12 8 5 BE 502337226 11.46080 1213.9693 35
36 OOMS IVO HAM 22 2 323903 BE 502717026 11.56500 1213.8776 36
37 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 38 6 BE 502744326 11.57480 1213.5512 37
38 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 8 6 BE 502181326 11.43220 1213.3167 38
39 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 9 3 BE 505410926 12.08220 1213.1158 39
40 EYKENS LINDA LINKHOU 40 14 310900 BE 502218926 11.46280 1212.2433 40
41 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 7 4 BE 501300926 11.41370 1210.3372 41
42 ROOSEN J+K SCHAKKE 47 46 307609 BE 501225526 11.44500 1207.0988 42
43 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 20 2 BE 506555026 12.07370 1206.9340 43
44 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 18 1 326899 BE 501827726 12.00560 1206.5662 44
45 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 1 4 BE 505415126 12.10040 1205.7522 45
46 HERMANS BONNE HALEN 30 26 4 BE 501331126 11.42070 1205.6720 46
47 GEUKENS-BAUER PAAL 8 1 318451 BE 502003426 11.54120 1205.3407 47
48 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 62 7 BE 502749426 11.59400 1205.1508 48
49 GEUKENS-BAUER PAAL 8 4 2 BE 502000826 11.54160 1205.0366 49
50 CLAESEN FLORENT PAAL 12 2 318791 BE 501830226 11.54340 1204.9553 50
51 ROOSEN J+K SCHAKKE 47 19 2 BE 501228026 11.45240 1204.4205 51
52 VAN WINGE PETER PAAL 14 2 2 BE 501895226 11.54400 1203.0529 52
53 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 12 5 6 BE 502336426 11.48280 1203.0101 53
54 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 12 9 7 BE 502338226 11.48300 1202.8549 54
55 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 18 8 BE 502741926 12.00130 1202.6978 55
56 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 37 5 BE 501304626 11.43210 1202.0564 56
57 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 39 6 BE 501318126 11.43260 1201.6612 57
58 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 35 7 BE 501314426 11.43320 1201.1872 58
59 RENIERS JOS SCHAKKE 10 2 306312 BE 501496426 11.45010 1201.1450 59
60 BARLE BENNY HALEN 15 14 2 BE 501421726 11.43300 1200.8600 60
61 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 51 9 BE 502751326 12.00460 1200.2548 61
62 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 13 10 BE 502747226 12.00480 1200.1071 62
63 CROYMANS YVO HALEN 7 7 2 BE 501467726 11.45200 1199.9922 63
64 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 8 5 BE 505418826 12.11310 1199.5418 64
65 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 18 15 324126 BE 502809826 12.00230 1198.7647 65
66 VAN WEYENBERGE CHRIS Heppen 15 4 328489 BE 502760526 12.04040 1198.5733 66
67 VANMEERT R & KOEN ZELEM 18 3 3 BE 502355626 11.49330 1198.5244 67
68 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 23 6 BE 505419826 12.11540 1197.9106 68
69 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 11 7 BE 505415626 12.11560 1197.7690 69
70 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 18 14 2 BE 501825826 12.02570 1197.6516 70
71 WUYTS ERIC HEUSDEN 18 3 321872 BE 502651226 11.58500 1197.2920 71
72 WUYTS ERIC HEUSDEN 18 16 2 BE 502656226 11.58520 1197.1436 72
73 BOURS PETER ZELEM 16 3 310731 BE 502196026 11.49360 1196.9607 73
74 ROOSEN J+K SCHAKKE 47 14 3 BE 203033126 11.47050 1196.5342 74
75 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 61 11 BE 502744626 12.01480 1195.6917 75
76 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 46 8 BE 501300226 11.44450 1195.4504 76
77 ROOSEN J+K SCHAKKE 47 6 4 BE 501221826 11.47250 1194.9848 77
78 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 2 8 BE 505414426 12.12370 1194.8729 78
79 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 9 6 2 BE 502159826 11.57460 1194.5251 79
80 ROOSEN J+K SCHAKKE 47 27 5 BE 501228326 11.47460 1193.3622 80
81 DAS JOS LUMMEN 20 1 314850 BE 501924126 11.54070 1192.0868 81
82 HERMANS BONNE HALEN 30 13 5 BE 501331326 11.45070 1191.4941 82
83 HOUTMEYERS BJORN LUMMEN 6 1 314026 BE 502637926 11.53370 1191.2221 83
84 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 12 12 BE 502742526 12.02530 1190.9448 84
85 PUT ROGER & JIMMY KOERSEL 4 3 2 BE 501982926 12.03560 1190.8116 85
86 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 4 2 303515 BE 501240826 11.44540 1190.7219 86
87 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 7 3 307185 BE 501456026 11.48010 1190.5626 87
88 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 16 13 BE 502749726 12.03040 1190.1453 88
89 VANZEIR ART PAAL 27 7 318971 BE 501973026 11.58040 1189.8943 89
90 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 1 14 BE 502744226 12.03180 1189.1292 90
91 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 10 7 BE 502177526 11.48360 1188.7626 91
92 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 6 9 BE 505418326 12.14060 1188.6343 92
93 HERMANS BONNE HALEN 30 15 6 BE 502184626 11.45460 1188.4660 93
94 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 22 9 BE 501313226 11.46170 1188.2981 94
95 TYSIAK EUGEEN PAAL 29 1 319561 BE 501805726 11.59060 1187.5177 95
96 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 8 10 BE 501312726 11.46290 1187.3715 96
97 BOURS PETER ZELEM 16 8 2 BE 502196526 11.51450 1187.1289 97
98 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 51 11 BE 501304026 11.46330 1187.0630 98
99 VAN WEYENBERGE CHRIS Heppen 15 2 2 BE 502767626 12.06450 1186.9521 99
100 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 4 3 BE 506552926 12.12190 1186.8410 100
101 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 6 2 325242 BE 502701226 12.04140 1186.0046 101
102 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 32 4 BE 506557426 12.12470 1184.8824 102
103 GEUKENS-BAUER PAAL 8 5 3 BE 502004426 11.58460 1184.8605 103
104 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 57 16 BE 502737726 12.04320 1183.7870 104
104 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 49 15 BE 502748226 12.04320 1183.7870 104
106 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 66 17 BE 502751026 12.04360 1183.4996 106
107 HERMANS BONNE HALEN 30 2 7 BE 502184226 11.46530 1183.2998 107
108 BOURS PETER ZELEM 16 4 3 BE 502197026 11.52400 1182.9860 108
109 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 11 347698 BE 505438926 12.24010 1182.5792 109
110 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 26 5 BE 506558126 12.13240 1182.3042 110
111 CLAESEN FLORENT PAAL 12 10 2 BE 501833626 11.59480 1181.5827 111
112 HELSEN LUDO PAAL 15 1 318117 BE 501943826 11.59270 1180.6161 112
113 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 29 10 BE 505418026 12.16020 1180.6002 113
114 SCHUER GEORGES HAM 11 3 2 BE 502865426 12.04170 1180.1556 114
115 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 12 11 BE 505412426 12.16100 1180.0501 115
116 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 8 6 BE 506556626 12.14040 1179.5295 116
117 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 18 5 3 BE 501827026 12.07090 1179.5021 117
118 ROOSEN J+K SCHAKKE 47 47 6 BE 501227926 11.50480 1179.4824 118
119 BEUTELS LOUIS LUMMEN 4 3 315740 BE 502126126 11.57430 1179.3812 119
120 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 13 7 BE 506553526 12.14090 1179.1835 120
121 ROOSEN J+K SCHAKKE 47 33 7 BE 203022826 11.50520 1179.1809 121
122 SCHUER GEORGES HAM 11 10 3 BE 502863126 12.04440 1178.2225 122
123 ROOSEN J+K SCHAKKE 47 30 8 BE 501228626 11.51090 1177.9016 123
124 QUINTENS R+J LUMMEN 15 8 314449 BE 502603626 11.56590 1177.7851 124
125 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 7 5 2 BE 501451426 11.50500 1177.7061 125
126 GEUKENS-BAUER PAAL 8 8 4 BE 502003726 12.00270 1177.4857 126
127 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 10 2 BE 505442926 12.25230 1177.1077 127
128 BOURS PETER ZELEM 16 15 4 BE 502197526 11.54000 1177.0114 128
129 AGTEN ROBERT&SOFIE HECHTEL 13 1 334732 BE 506503126 12.14360 1176.1490 129
130 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 18 4 2 BE 502807526 12.05410 1175.7185 130
131 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 6 8 BE 502176926 11.51430 1174.6061 131
132 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 10 12 BE 505415226 12.17390 1173.9649 132
133 GEUKENS-BAUER PAAL 8 6 5 BE 502003626 12.01360 1172.5000 133
134 HELSEN LUDO PAAL 15 15 2 BE 501946526 12.01360 1171.2703 134
135 HERMANS BONNE HALEN 30 12 8 BE 501326026 11.49470 1170.0905 135
136 ASS.VD SCHANS HAMONT 29 25 2 BE 505373826 12.29400 1170.0434 136
137 HERMANS BONNE HALEN 30 5 9 BE 501326826 11.49500 1169.8653 137
138 DIEPENRIJKX J.P. SCHAKKE 18 1 2 BE 502662126 11.52140 1169.6530 138
139 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 24 18 BE 502743126 12.07550 1169.3757 139
140 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 3 12 BE 501303926 11.50260 1169.3626 140
141 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 60 19 BE 502738226 12.08030 1168.8150 141
142 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 54 13 BE 501317526 11.50340 1168.7642 142
143 ALAERTS JONAH&NOAH HAM 31 25 319846 BE 502902226 12.03430 1168.5295 143
144 ROOSEN J+K SCHAKKE 47 2 9 BE 501220726 11.53180 1168.2833 144
145 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 24 14 BE 501316026 11.50430 1168.0918 145
146 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 25 15 BE 501301426 11.50470 1167.7932 146
147 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 61 16 BE 501305126 11.50500 1167.5693 147
148 TYSIAK EUGEEN PAAL 29 2 2 BE 501800426 12.04170 1165.0763 148
149 QUINTENS R+J LUMMEN 15 4 2 BE 502604626 11.59570 1164.8416 149
150 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 7 6 3 BE 501456426 11.53510 1164.2410 150
151 PUTZEYS MARIO HERK-DE 8 6 306931 BE 501521026 11.53500 1163.3519 151
152 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 12 1 323788 BE 502578326 12.08210 1163.2405 152
153 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 18 8 BE 506553026 12.18040 1163.1509 153
154 ASS.VD SCHANS HAMONT 29 2 3 BE 505371026 12.31280 1163.0573 154
155 ASS.VD SCHANS HAMONT 29 6 4 BE 505376326 12.31310 1162.8644 155
156 ASS.VD SCHANS HAMONT 29 9 5 BE 505379126 12.31350 1162.6074 156
157 VAN WEYENBERGE CHRIS Heppen 15 1 3 BE 502762826 12.12350 1162.4500 157
158 OOMS IVO HAM 22 4 2 BE 502912726 12.08420 1162.1923 158
159 DAS JOS LUMMEN 20 17 2 BE 501924326 12.01010 1161.7367 159
160 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 26 9 BE 502185826 11.54370 1161.7333 160
161 BRUGMANS SABRINA HALEN 26 22 10 BE 502183026 11.54380 1161.6602 161
162 VANZEIR ART PAAL 27 1 2 BE 501974026 12.04370 1161.5136 162
163 VANZEIR ART PAAL 27 9 3 BE 501974926 12.04390 1161.3727 163
164 ROOSEN J+K SCHAKKE 47 42 10 BE 501222426 11.54550 1161.1538 164
165 VANZEIR ART PAAL 27 6 4 BE 501970126 12.04510 1160.5276 165
166 VANZEIR ART PAAL 27 20 5 BE 501970326 12.04520 1160.4572 166
167 QUINTENS R+J LUMMEN 15 5 3 BE 502604026 12.00590 1160.3998 167
168 WUYTS ERIC HEUSDEN 18 5 3 BE 502652726 12.07240 1160.3172 168
169 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 52 17 BE 501301826 11.52320 1160.0089 169
170 HERMANS BONNE HALEN 30 20 10 BE 502179626 11.52030 1159.9695 170
171 DAS JOS LUMMEN 20 3 3 BE 501924026 12.01270 1159.8821 171
172 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 6 1 2 BE 502701026 12.10260 1159.7837 172
173 ASS.VD SCHANS HAMONT 29 11 6 BE 505372126 12.32220 1159.5954 173
174 BOURS PETER ZELEM 16 11 5 BE 502196326 11.58020 1159.2998 174
175 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 16 13 BE 505412326 12.21180 1159.2551 175
176 BOURS PETER ZELEM 16 13 6 BE 502196726 11.58050 1159.0836 176
177 BOURS PETER ZELEM 16 6 7 BE 502196626 11.58120 1158.5794 177
178 Windmolders Erik Herk-de 16 5 307953 BE 501404726 11.55500 1158.4439 178
179 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 19 10 314006 BE 502241726 12.01060 1158.2663 179
180 MARTENS LUC PELT 16 3 346367 BE 506578926 12.29140 1157.5148 180
181 VANZEIR ART PAAL 27 17 6 BE 501973826 12.05420 1156.9496 181
182 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 3 14 BE 505414526 12.21570 1156.6741 182
183 HERMANS BONNE HALEN 30 10 11 BE 501324226 11.52550 1156.1458 183
184 HERMANS BONNE HALEN 30 14 12 BE 502177926 11.53000 1155.7795 184
185 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 18 3 4 BE 501828026 12.13020 1154.9841 185
186 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 59 20 BE 502741726 12.11270 1154.6953 186
187 MARTENS TONY LUMMEN 2 2 314550 BE 502300926 12.02280 1154.4531 187
188 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 9 1 3 BE 502155926 12.07040 1154.4297 188
189 TIMMERS DANIEL HECHTEL 34 34 9 BE 506554926 12.20170 1154.2688 189
190 HERMANS BONNE HALEN 30 22 13 BE 501337826 11.53280 1153.7323 190
191 JANSSENS JOHNY EKSEL 35 28 15 BE 505417726 12.22430 1153.6446 191
192 CROYMANS YVO HALEN 7 4 3 BE 501465526 11.55480 1152.7389 192
193 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 14 3 3 BE 505437026 12.31390 1152.6537 193
194 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 66 56 21 BE 502733726 12.11570 1152.6476 194
195 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 18 5 3 BE 502807826 12.11320 1151.2882 195
196 CLAESEN FLORENT PAAL 12 11 3 BE 501833526 12.06570 1151.0778 196
197 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 18 14 4 BE 502807226 12.11360 1151.0156 197
198 RAYMAEKERS-STRATINGH LUMMEN 12 6 8 BE 502336526 12.00180 1150.3441 198
199 HERMANS BONNE HALEN 30 8 14 BE 501326726 11.54160 1150.2397 199
200 DIEPENRIJKX J.P. SCHAKKE 18 17 4 BE 502665726 11.56400 1150.2075 200
200 DIEPENRIJKX J.P. SCHAKKE 18 2 3 BE 502666826 11.56400 1150.2075 200
202 CLAESEN FLORENT PAAL 12 7 4 BE 501831526 12.07190 1149.5559 202
203 QUINTENS R+J LUMMEN 15 13 4 BE 502603426 12.03390 1149.0919 203
204 ROOSEN J+K SCHAKKE 47 32 11 BE 509166826 11.57460 1148.7950 204
205 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 40 18 BE 501314826 11.55090 1148.5612 205
206 VEULEMANS LUDWIG HALEN 61 10 19 BE 501301926 11.55110 1148.4168 206
207 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 7 2 4 BE 501452226 11.57300 1148.3551 207
208 HELSEN LUDO PAAL 15 3 3 BE 501944326 12.07040 1148.1605 208
209 HELSEN LUDO PAAL 15 4 4 BE 501945826 12.07050 1148.0914 209
210 LENS ROGER KOERSEL 8 3 326159 BE 501911226 12.14090 1147.8409 210
211 VANZEIR ART PAAL 27 2 7 BE 501974426 12.07580 1147.5153 211
212 BEUTELS LOUIS LUMMEN 4 2 2 BE 502130126 12.05100 1147.4500 212
213 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 18 11 5 BE 501828226 12.14580 1147.1482 213
214 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 18 15 6 BE 501822526 12.15000 1147.0140 214
215 ROOSEN J+K SCHAKKE 47 29 12 BE 203023826 11.58230 1146.1554 215
